Бавария — Боруссия Дортмунд: история встреч, статистика противостояния
история противостояния · обновляется после каждой очной встречи
«Бавария» и «Боруссия Дортмунд» в очных матчах встречались 40 раз: чаще побеждает «Бавария» — 25 победы против 8, ничьих — 7. Общий счёт по забитым голам — 91:51.
25
побед Бавария
7
ничьих
8
побед Боруссия Дортмунд
Всего матчей: 40 · голы 91:51
Последние очные матчи
| 22.08.2026 | Суперкубок Германии | 1:2 | Боруссия Дортмунд — Бавария |
| 28.02.2026 | Бундеслига | 2:3 | Боруссия Дортмунд — Бавария |
| 18.10.2025 | Бундеслига | 2:1 | Бавария — Боруссия Дортмунд |
| 12.04.2025 | Бундеслига | 2:2 | Бавария — Боруссия Дортмунд |
| 30.11.2024 | Бундеслига | 1:1 | Боруссия Дортмунд — Бавария |
| 30.03.2024 | Бундеслига | 0:2 | Бавария — Боруссия Дортмунд |
| 04.11.2023 | Бундеслига | 0:4 | Боруссия Дортмунд — Бавария |
| 01.04.2023 | Бундеслига | 4:2 | Бавария — Боруссия Дортмунд |
| 08.10.2022 | Бундеслига | 2:2 | Боруссия Дортмунд — Бавария |
| 23.04.2022 | Бундеслига | 3:1 | Бавария — Боруссия Дортмунд |
| 04.12.2021 | Бундеслига | 2:3 | Боруссия Дортмунд — Бавария |
| 17.08.2021 | Суперкубок Германии | 1:3 | Боруссия Дортмунд — Бавария |
Вопросы о противостоянии
Сколько раз встречались «Бавария» и «Боруссия Дортмунд»?
Команды провели 40 очных матчей: 25 побед у «Бавария», 8 у «Боруссия Дортмунд», 7 ничьих.
Кто чаще побеждает — «Бавария» или «Боруссия Дортмунд»?
В очных встречах чаще побеждает «Бавария» — 25 победы против 8.
Каким был последний матч «Бавария» — «Боруссия Дортмунд»?
Последняя очная встреча — 22.08.2026 (Суперкубок Германии): «Боруссия Дортмунд» 1:2 «Бавария».