
Лига Европы
Турнирная таблица: Лига Европы
Сезон 2026/2027 · живые данные
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | 6 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 4 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | 4 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:8 | 4 | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | 4 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 |
| # | Игрок | Клуб | Голы | Игры |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | ||
| 2 | 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 3 | ||
| 5 | 3 | 11 | ||
| 6 | 3 | 2 | ||
| 7 | 3 | 3 | ||
| 8 | 2 | 11 | ||
| 9 | 2 | 9 | ||
| 10 | 2 | 9 |
Весь список бомбардиров Лига Европы →
Ассистенты
| # | Игрок | Клуб | Пасы | Игры |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | ||
| 2 | 3 | 7 | ||
| 3 | 3 | 3 | ||
| 4 | 2 | 11 | ||
| 5 | 2 | 11 | ||
| 6 | 2 | 7 | ||
| 7 | 2 | 3 | ||
| 8 | 2 | 3 | ||
| 9 | 2 | 8 | ||
| 10 | 2 | 7 |
Сухие матчи
Матчи, в которых команда не пропустила — считаем по сыгранным матчам сезона.
Дисциплина
| # | Игрок | Клуб | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | ||
| 2 | 4 | 0 | ||
| 3 | 4 | 0 | ||
| 4 | 3 | 1 | ||
| 5 | 3 | 0 | ||
| 6 | 3 | 0 | ||
| 7 | 3 | 0 | ||
| 8 | 3 | 0 | ||
| 9 | 3 | 0 | ||
| 10 | 3 | 0 |