MLB — турнирная таблица
Актуальное положение команд MLB. Обновлено: 22.06.2026.
American League
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 46 | 30 | 0.605 | |
| 2 | 74 | 43 | 31 | 0.581 | |
| 3 | 78 | 41 | 37 | 0.526 | |
| 4 | 76 | 39 | 37 | 0.513 | |
| 5 | 79 | 40 | 39 | 0.506 | |
| 6 | 77 | 38 | 39 | 0.494 | |
| 7 | 78 | 38 | 40 | 0.487 | |
| 8 | 77 | 37 | 40 | 0.481 | |
| 9 | 79 | 38 | 41 | 0.481 | |
| 10 | 79 | 37 | 42 | 0.468 | |
| 11 | 79 | 37 | 42 | 0.468 | |
| 12 | 77 | 33 | 44 | 0.429 | |
| 13 | 75 | 31 | 44 | 0.413 | |
| 14 | 78 | 32 | 46 | 0.410 | |
| 15 | 79 | 32 | 47 | 0.405 |
National League
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 48 | 28 | 0.632 | |
| 2 | 78 | 49 | 29 | 0.628 | |
| 3 | 75 | 46 | 29 | 0.613 | |
| 4 | 75 | 41 | 34 | 0.547 | |
| 5 | 77 | 42 | 35 | 0.545 | |
| 6 | 77 | 40 | 37 | 0.519 | |
| 7 | 78 | 40 | 38 | 0.513 | |
| 8 | 78 | 40 | 38 | 0.513 | |
| 9 | 76 | 39 | 37 | 0.513 | |
| 10 | 77 | 39 | 38 | 0.506 | |
| 11 | 78 | 39 | 39 | 0.500 | |
| 12 | 76 | 37 | 39 | 0.487 | |
| 13 | 77 | 34 | 43 | 0.442 | |
| 14 | 77 | 31 | 46 | 0.403 | |
| 15 | 78 | 30 | 48 | 0.385 |
AL East Division
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 46 | 30 | 0.605 | |
| 2 | 74 | 43 | 31 | 0.581 | |
| 3 | 77 | 38 | 39 | 0.494 | |
| 4 | 79 | 37 | 42 | 0.468 | |
| 5 | 75 | 31 | 44 | 0.413 |
AL Central Division
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 41 | 37 | 0.526 | |
| 2 | 76 | 39 | 37 | 0.513 | |
| 3 | 79 | 38 | 41 | 0.481 | |
| 4 | 77 | 33 | 44 | 0.429 | |
| 5 | 78 | 32 | 46 | 0.410 |
AL West Division
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | 40 | 39 | 0.506 | |
| 2 | 78 | 38 | 40 | 0.487 | |
| 3 | 77 | 37 | 40 | 0.481 | |
| 4 | 79 | 37 | 42 | 0.468 | |
| 5 | 79 | 32 | 47 | 0.405 |
NL East Division
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 48 | 28 | 0.632 | |
| 2 | 77 | 42 | 35 | 0.545 | |
| 3 | 78 | 40 | 38 | 0.513 | |
| 4 | 78 | 40 | 38 | 0.513 | |
| 5 | 77 | 34 | 43 | 0.442 |
NL Central Division
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 46 | 29 | 0.613 | |
| 2 | 75 | 41 | 34 | 0.547 | |
| 3 | 77 | 40 | 37 | 0.519 | |
| 4 | 78 | 39 | 39 | 0.500 | |
| 5 | 76 | 37 | 39 | 0.487 |
NL West Division
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 49 | 29 | 0.628 | |
| 2 | 76 | 39 | 37 | 0.513 | |
| 3 | 77 | 39 | 38 | 0.506 | |
| 4 | 77 | 31 | 46 | 0.403 | |
| 5 | 78 | 30 | 48 | 0.385 |