
МЛБ
турнирная таблица · сезон 2026 · обновлено 04.11.2026
🏆 Лидирует Чикаго Уайт Сокс, ближайший преследователь — Лос-Анджелес Энджелс. Полная таблица, результаты и расписание — ниже.
Американская лига
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Национальная лига
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Американская лига, Восток
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Американская лига, Центр
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Американская лига, Запад
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Национальная лига, Восток
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Национальная лига, Центр
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Национальная лига, Запад
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |