MLB — турнирная таблица
Актуальное положение команд MLB. Обновлено: 15.08.2026.
🏆 Лидирует Тампа-Бэй Рейс, ближайший преследователь — Нью-Йорк Янкиз. Полная таблица, результаты и расписание — ниже.
American League
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 74 | 46 | 0.617 | |
| 2 | 121 | 68 | 53 | 0.562 | |
| 3 | 121 | 65 | 56 | 0.537 | |
| 4 | 120 | 62 | 58 | 0.517 | |
| 5 | 122 | 62 | 60 | 0.508 | |
| 6 | 121 | 60 | 61 | 0.496 | |
| 7 | 122 | 60 | 62 | 0.492 | |
| 8 | 123 | 60 | 63 | 0.488 | |
| 9 | 122 | 59 | 63 | 0.484 | |
| 10 | 123 | 59 | 64 | 0.480 | |
| 11 | 121 | 58 | 63 | 0.479 | |
| 12 | 122 | 57 | 65 | 0.467 | |
| 13 | 122 | 49 | 73 | 0.402 | |
| 14 | 122 | 48 | 74 | 0.393 | |
| 15 | 121 | 47 | 74 | 0.388 |
National League
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 75 | 47 | 0.615 | |
| 2 | 121 | 73 | 48 | 0.603 | |
| 3 | 122 | 73 | 49 | 0.598 | |
| 4 | 123 | 72 | 51 | 0.585 | |
| 5 | 122 | 65 | 57 | 0.533 | |
| 6 | 123 | 65 | 58 | 0.528 | |
| 7 | 122 | 64 | 58 | 0.525 | |
| 8 | 123 | 62 | 61 | 0.504 | |
| 9 | 122 | 61 | 61 | 0.500 | |
| 10 | 123 | 60 | 63 | 0.488 | |
| 11 | 121 | 59 | 62 | 0.488 | |
| 12 | 123 | 59 | 64 | 0.480 | |
| 13 | 122 | 53 | 69 | 0.434 | |
| 14 | 121 | 50 | 71 | 0.413 | |
| 15 | 121 | 48 | 73 | 0.397 |
AL East Division
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 74 | 46 | 0.617 | |
| 2 | 121 | 68 | 53 | 0.562 | |
| 3 | 121 | 65 | 56 | 0.537 | |
| 4 | 123 | 59 | 64 | 0.480 | |
| 5 | 121 | 58 | 63 | 0.479 |
AL Central Division
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 62 | 58 | 0.517 | |
| 2 | 121 | 60 | 61 | 0.496 | |
| 3 | 123 | 60 | 63 | 0.488 | |
| 4 | 122 | 59 | 63 | 0.484 | |
| 5 | 122 | 49 | 73 | 0.402 |
AL West Division
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 62 | 60 | 0.508 | |
| 2 | 122 | 60 | 62 | 0.492 | |
| 3 | 122 | 57 | 65 | 0.467 | |
| 4 | 122 | 48 | 74 | 0.393 | |
| 5 | 121 | 47 | 74 | 0.388 |
NL East Division
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | 73 | 48 | 0.603 | |
| 2 | 123 | 65 | 58 | 0.528 | |
| 3 | 123 | 62 | 61 | 0.504 | |
| 4 | 123 | 60 | 63 | 0.488 | |
| 5 | 122 | 53 | 69 | 0.434 |
NL Central Division
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 75 | 47 | 0.615 | |
| 2 | 123 | 72 | 51 | 0.585 | |
| 3 | 122 | 61 | 61 | 0.500 | |
| 4 | 121 | 59 | 62 | 0.488 | |
| 5 | 123 | 59 | 64 | 0.480 |
NL West Division
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 73 | 49 | 0.598 | |
| 2 | 122 | 65 | 57 | 0.533 | |
| 3 | 122 | 64 | 58 | 0.525 | |
| 4 | 121 | 50 | 71 | 0.413 | |
| 5 | 121 | 48 | 73 | 0.397 |