НБА — турнирная таблица
Актуальное положение команд НБА. Обновлено: 22.06.2026.
Западная конференция
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 0.780 | |
| 2 | 82 | 62 | 20 | 0.756 | |
| 3 | 82 | 54 | 28 | 0.659 | |
| 4 | 82 | 53 | 29 | 0.646 | |
| 5 | 82 | 52 | 30 | 0.634 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 0.598 | |
| 7 | 82 | 45 | 37 | 0.549 | |
| 8 | 82 | 42 | 40 | 0.512 | |
| 9 | 82 | 42 | 40 | 0.512 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 0.451 | |
| 11 | 82 | 26 | 56 | 0.317 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 0.317 | |
| 13 | 82 | 25 | 57 | 0.305 | |
| 14 | 82 | 22 | 60 | 0.268 | |
| 15 | 82 | 22 | 60 | 0.268 |
Восточная конференция
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 22 | 0.732 | |
| 2 | 82 | 56 | 26 | 0.683 | |
| 3 | 82 | 53 | 29 | 0.646 | |
| 4 | 82 | 52 | 30 | 0.634 | |
| 5 | 82 | 46 | 36 | 0.561 | |
| 6 | 82 | 46 | 36 | 0.561 | |
| 7 | 82 | 45 | 37 | 0.549 | |
| 8 | 82 | 45 | 37 | 0.549 | |
| 9 | 82 | 44 | 38 | 0.537 | |
| 10 | 82 | 43 | 39 | 0.524 | |
| 11 | 82 | 32 | 50 | 0.390 | |
| 12 | 82 | 31 | 51 | 0.378 | |
| 13 | 82 | 20 | 62 | 0.244 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 0.232 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 0.207 |
Atlantic Division
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 56 | 26 | 0.683 | |
| 2 | 82 | 53 | 29 | 0.646 | |
| 3 | 82 | 46 | 36 | 0.561 | |
| 4 | 82 | 45 | 37 | 0.549 | |
| 5 | 82 | 20 | 62 | 0.244 |
Southeast Division
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 46 | 36 | 0.561 | |
| 2 | 82 | 45 | 37 | 0.549 | |
| 3 | 82 | 44 | 38 | 0.537 | |
| 4 | 82 | 43 | 39 | 0.524 | |
| 5 | 82 | 17 | 65 | 0.207 |
Central Division
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 22 | 0.732 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 0.634 | |
| 3 | 82 | 32 | 50 | 0.390 | |
| 4 | 82 | 31 | 51 | 0.378 | |
| 5 | 82 | 19 | 63 | 0.232 |
Northwest Division
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 0.780 | |
| 2 | 82 | 54 | 28 | 0.659 | |
| 3 | 82 | 49 | 33 | 0.598 | |
| 4 | 82 | 42 | 40 | 0.512 | |
| 5 | 82 | 22 | 60 | 0.268 |
Pacific Division
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 53 | 29 | 0.646 | |
| 2 | 82 | 45 | 37 | 0.549 | |
| 3 | 82 | 42 | 40 | 0.512 | |
| 4 | 82 | 37 | 45 | 0.451 | |
| 5 | 82 | 22 | 60 | 0.268 |
Southwest Division
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 62 | 20 | 0.756 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 0.634 | |
| 3 | 82 | 26 | 56 | 0.317 | |
| 4 | 82 | 26 | 56 | 0.317 | |
| 5 | 82 | 25 | 57 | 0.305 |
Свежие новости — НБА
- Эксперт: тренировать в НБА проще, чем в студенческом баскетболе 2026-06-22
- Гомельский назвал лучших игроков НБА в обманных движениях 2026-06-22
- «Бостон» и «Майами» претендуют на обмен Адетокунбо 2026-06-22
- Дана Уайт: «Мы не одинаковые» 2026-06-22
- Лука Дончич объяснил доминирование европейских игроков в НБА 2026-06-22
- «Нью-Йорк» победил в плей-офф НБА 2026-06-22
- Трей Лайлз: «Спасибо «Реалу» за этот сезон» 2026-06-22
- The Athletic спрогнозировал выбор Ищенко на драфте НБА — 2026 2026-06-22