
НБА
турнирная таблица · сезон 2026-2027 · обновлено 14.11.2026
🏆 Лидирует Сан-Антонио Спёрс, ближайший преследователь — Лос-Анджелес Лейкерс. Полная таблица, результаты и расписание — ниже.
Западная конференция
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 0.846 | |
| 2 | 13 | 11 | 2 | 0.846 | |
| 3 | 13 | 10 | 3 | 0.769 | |
| 4 | 12 | 9 | 3 | 0.750 | |
| 5 | 12 | 9 | 3 | 0.750 | |
| 6 | 12 | 8 | 4 | 0.667 | |
| 7 | 13 | 8 | 5 | 0.615 | |
| 8 | 13 | 8 | 5 | 0.615 | |
| 9 | 10 | 6 | 4 | 0.600 | |
| 10 | 12 | 7 | 5 | 0.583 | |
| 11 | 11 | 5 | 6 | 0.455 | |
| 12 | 13 | 4 | 9 | 0.308 | |
| 13 | 11 | 3 | 8 | 0.273 | |
| 14 | 12 | 1 | 11 | 0.083 | |
| 15 | 13 | 1 | 12 | 0.077 |
Восточная конференция
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0.833 | |
| 2 | 13 | 10 | 3 | 0.769 | |
| 3 | 11 | 8 | 3 | 0.727 | |
| 4 | 13 | 7 | 6 | 0.538 | |
| 5 | 12 | 6 | 6 | 0.500 | |
| 6 | 12 | 6 | 6 | 0.500 | |
| 7 | 13 | 6 | 7 | 0.462 | |
| 8 | 12 | 5 | 7 | 0.417 | |
| 9 | 12 | 5 | 7 | 0.417 | |
| 10 | 13 | 5 | 8 | 0.385 | |
| 11 | 12 | 4 | 8 | 0.333 | |
| 12 | 13 | 4 | 9 | 0.308 | |
| 13 | 11 | 3 | 8 | 0.273 | |
| 14 | 11 | 2 | 9 | 0.182 | |
| 15 | 13 | 1 | 12 | 0.077 |
Атлантический дивизион
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0.833 | |
| 2 | 13 | 10 | 3 | 0.769 | |
| 3 | 12 | 6 | 6 | 0.500 | |
| 4 | 12 | 5 | 7 | 0.417 | |
| 5 | 11 | 3 | 8 | 0.273 |
Юго-восточный дивизион
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 6 | 0.538 | |
| 2 | 12 | 6 | 6 | 0.500 | |
| 3 | 12 | 5 | 7 | 0.417 | |
| 4 | 12 | 4 | 8 | 0.333 | |
| 5 | 13 | 4 | 9 | 0.308 |
Центральный дивизион
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0.727 | |
| 2 | 13 | 6 | 7 | 0.462 | |
| 3 | 13 | 5 | 8 | 0.385 | |
| 4 | 11 | 2 | 9 | 0.182 | |
| 5 | 13 | 1 | 12 | 0.077 |
Северо-западный дивизион
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 3 | 0.750 | |
| 2 | 12 | 9 | 3 | 0.750 | |
| 3 | 13 | 8 | 5 | 0.615 | |
| 4 | 10 | 6 | 4 | 0.600 | |
| 5 | 13 | 1 | 12 | 0.077 |
Тихоокеанский дивизион
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 0.846 | |
| 2 | 13 | 8 | 5 | 0.615 | |
| 3 | 11 | 5 | 6 | 0.455 | |
| 4 | 11 | 3 | 8 | 0.273 | |
| 5 | 12 | 1 | 11 | 0.083 |
Юго-западный дивизион
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 0.846 | |
| 2 | 13 | 10 | 3 | 0.769 | |
| 3 | 12 | 8 | 4 | 0.667 | |
| 4 | 12 | 7 | 5 | 0.583 | |
| 5 | 13 | 4 | 9 | 0.308 |
Свежие новости — НБА
- «Лейкерс» разочаровались в Кевоне Луни и ищут ему замену 2026-11-14
- Виктор Лахин провёл второй подряд результативный матч за «Стоктон Кингз» 2026-11-14
- Бадди Хилд поднялся на 14-е место по трехочковым в истории НБА 2026-11-14
- Майкл Бизли: Эйкафф должен меньше бросать и больше играть в командную игру 2026-11-14
- «Я морально просто разбит», — Лендеборг 2026-11-14
- Четырехчасовой запрет на вылеты в США привел к транспортному хаосу в НБА и других американских лигах 2026-11-14
- 18:0 в старте: Сан-Антонио установил клубный рекорд 2026-11-14
- «Я не удивлён», — Виктор Вембаньяма 2026-11-14