
НБА
турнирная таблица · сезон 2026-2027 · обновлено 13.11.2026
🏆 Лидирует Лос-Анджелес Лейкерс, ближайший преследователь — Сан-Антонио Спёрс. Полная таблица, результаты и расписание — ниже.
Западная конференция
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 0.846 | |
| 2 | 12 | 10 | 2 | 0.833 | |
| 3 | 12 | 9 | 3 | 0.750 | |
| 4 | 12 | 9 | 3 | 0.750 | |
| 5 | 11 | 8 | 3 | 0.727 | |
| 6 | 12 | 8 | 4 | 0.667 | |
| 7 | 12 | 8 | 4 | 0.667 | |
| 8 | 11 | 7 | 4 | 0.636 | |
| 9 | 10 | 6 | 4 | 0.600 | |
| 10 | 12 | 7 | 5 | 0.583 | |
| 11 | 11 | 5 | 6 | 0.455 | |
| 12 | 12 | 4 | 8 | 0.333 | |
| 13 | 10 | 2 | 8 | 0.200 | |
| 14 | 11 | 1 | 10 | 0.091 | |
| 15 | 12 | 1 | 11 | 0.083 |
Восточная конференция
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0.833 | |
| 2 | 13 | 10 | 3 | 0.769 | |
| 3 | 11 | 8 | 3 | 0.727 | |
| 4 | 12 | 7 | 5 | 0.583 | |
| 5 | 11 | 6 | 5 | 0.545 | |
| 6 | 12 | 6 | 6 | 0.500 | |
| 7 | 11 | 5 | 6 | 0.455 | |
| 8 | 12 | 5 | 7 | 0.417 | |
| 9 | 11 | 4 | 7 | 0.364 | |
| 10 | 12 | 4 | 8 | 0.333 | |
| 11 | 12 | 4 | 8 | 0.333 | |
| 12 | 13 | 4 | 9 | 0.308 | |
| 13 | 11 | 3 | 8 | 0.273 | |
| 14 | 10 | 1 | 9 | 0.100 | |
| 15 | 12 | 1 | 11 | 0.083 |
Атлантический дивизион
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0.833 | |
| 2 | 13 | 10 | 3 | 0.769 | |
| 3 | 11 | 6 | 5 | 0.545 | |
| 4 | 12 | 5 | 7 | 0.417 | |
| 5 | 11 | 3 | 8 | 0.273 |
Юго-восточный дивизион
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 5 | 0.583 | |
| 2 | 11 | 5 | 6 | 0.455 | |
| 3 | 11 | 4 | 7 | 0.364 | |
| 4 | 12 | 4 | 8 | 0.333 | |
| 5 | 13 | 4 | 9 | 0.308 |
Центральный дивизион
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0.727 | |
| 2 | 12 | 6 | 6 | 0.500 | |
| 3 | 12 | 4 | 8 | 0.333 | |
| 4 | 10 | 1 | 9 | 0.100 | |
| 5 | 12 | 1 | 11 | 0.083 |
Северо-западный дивизион
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 3 | 0.750 | |
| 2 | 11 | 8 | 3 | 0.727 | |
| 3 | 12 | 8 | 4 | 0.667 | |
| 4 | 10 | 6 | 4 | 0.600 | |
| 5 | 12 | 1 | 11 | 0.083 |
Тихоокеанский дивизион
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 0.846 | |
| 2 | 12 | 8 | 4 | 0.667 | |
| 3 | 11 | 5 | 6 | 0.455 | |
| 4 | 10 | 2 | 8 | 0.200 | |
| 5 | 11 | 1 | 10 | 0.091 |
Юго-западный дивизион
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0.833 | |
| 2 | 12 | 9 | 3 | 0.750 | |
| 3 | 11 | 7 | 4 | 0.636 | |
| 4 | 12 | 7 | 5 | 0.583 | |
| 5 | 12 | 4 | 8 | 0.333 |
Свежие новости — НБА
- Агент Голдина оценил перспективы Лахина получить место в НБА 2026-11-13
- «Партизан» объявил о подписании бывшего игрока НБА Криса Сильвы 2026-11-13
- Нэйт Пьер-Луи стал игроком «Зенита» 2026-11-13
- Яннис Адетокумбо стал лицом бренда презервативов Троян 2026-11-13
- Елевич — о Дёмине: «Давно у нас не было таких ярких талантов» 2026-11-13
- Дуэйн Уэйд посетил матч НХЛ в именном хоккейном свитере 2026-11-13
- НБА дисквалифицировала Маркуса Смарта на 3 матча за удар в нос Чарльза Бэсси 2026-11-13
- Калеб Уилсон пропустит от 4 до 6 недель из-за перелома правой пястной кости 2026-11-13