
НХЛ
турнирная таблица · сезон 2026 · обновлено 13.11.2026
🏆 Лидирует Миннесота Уайлд, ближайший преследователь — Эдмонтон Ойлерз. Полная таблица, результаты и расписание — ниже.
Западная конференция
| # | Команда | И | В | ВО | П | ПО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 13 | 1 | 3 | 4 | 32 | |
| 2 | 20 | 11 | 3 | 3 | 3 | 31 | |
| 3 | 20 | 11 | 2 | 5 | 2 | 28 | |
| 4 | 19 | 8 | 2 | 4 | 5 | 25 | |
| 5 | 20 | 11 | 0 | 6 | 3 | 25 | |
| 6 | 18 | 7 | 3 | 6 | 2 | 22 | |
| 7 | 20 | 8 | 2 | 8 | 2 | 22 | |
| 8 | 19 | 9 | 1 | 8 | 1 | 21 | |
| 9 | 20 | 8 | 1 | 8 | 3 | 21 | |
| 10 | 19 | 8 | 1 | 8 | 2 | 20 | |
| 11 | 17 | 6 | 3 | 7 | 1 | 19 | |
| 12 | 21 | 2 | 6 | 11 | 2 | 18 | |
| 13 | 19 | 7 | 1 | 10 | 1 | 17 | |
| 14 | 17 | 3 | 2 | 10 | 2 | 12 | |
| 15 | 19 | 3 | 2 | 13 | 1 | 11 | |
| 16 | 20 | 1 | 2 | 16 | 1 | 7 |
Восточная конференция
| # | Команда | И | В | ВО | П | ПО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 | 1 | 3 | 2 | 32 | |
| 2 | 19 | 11 | 2 | 4 | 2 | 28 | |
| 3 | 19 | 8 | 4 | 3 | 4 | 28 | |
| 4 | 20 | 9 | 5 | 6 | 0 | 28 | |
| 5 | 19 | 10 | 3 | 5 | 1 | 27 | |
| 6 | 20 | 9 | 3 | 6 | 2 | 26 | |
| 7 | 20 | 9 | 2 | 7 | 2 | 24 | |
| 8 | 20 | 11 | 0 | 8 | 1 | 23 | |
| 9 | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | 20 | |
| 10 | 18 | 6 | 2 | 6 | 4 | 20 | |
| 11 | 19 | 6 | 2 | 7 | 4 | 20 | |
| 12 | 21 | 7 | 1 | 11 | 2 | 18 | |
| 13 | 20 | 5 | 2 | 10 | 3 | 17 | |
| 14 | 19 | 3 | 4 | 10 | 2 | 16 | |
| 15 | 21 | 5 | 0 | 10 | 6 | 16 | |
| 16 | 17 | 2 | 5 | 10 | 0 | 14 |
Атлантический дивизион
| # | Команда | И | В | ВО | П | ПО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 11 | 2 | 4 | 2 | 28 | |
| 2 | 19 | 8 | 4 | 3 | 4 | 28 | |
| 3 | 19 | 10 | 3 | 5 | 1 | 27 | |
| 4 | 20 | 9 | 3 | 6 | 2 | 26 | |
| 5 | 20 | 9 | 2 | 7 | 2 | 24 | |
| 6 | 19 | 6 | 2 | 7 | 4 | 20 | |
| 7 | 21 | 7 | 1 | 11 | 2 | 18 | |
| 8 | 20 | 5 | 2 | 10 | 3 | 17 |
Центральный дивизион
| # | Команда | И | В | ВО | П | ПО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 13 | 1 | 3 | 4 | 32 | |
| 2 | 19 | 8 | 2 | 4 | 5 | 25 | |
| 3 | 20 | 11 | 0 | 6 | 3 | 25 | |
| 4 | 18 | 7 | 3 | 6 | 2 | 22 | |
| 5 | 20 | 8 | 2 | 8 | 2 | 22 | |
| 6 | 20 | 8 | 1 | 8 | 3 | 21 | |
| 7 | 19 | 8 | 1 | 8 | 2 | 20 | |
| 8 | 19 | 3 | 2 | 13 | 1 | 11 |
Тихоокеанский дивизион
| # | Команда | И | В | ВО | П | ПО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 11 | 3 | 3 | 3 | 31 | |
| 2 | 20 | 11 | 2 | 5 | 2 | 28 | |
| 3 | 19 | 9 | 1 | 8 | 1 | 21 | |
| 4 | 17 | 6 | 3 | 7 | 1 | 19 | |
| 5 | 21 | 2 | 6 | 11 | 2 | 18 | |
| 6 | 19 | 7 | 1 | 10 | 1 | 17 | |
| 7 | 17 | 3 | 2 | 10 | 2 | 12 | |
| 8 | 20 | 1 | 2 | 16 | 1 | 7 |
Столичный дивизион
| # | Команда | И | В | ВО | П | ПО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 | 1 | 3 | 2 | 32 | |
| 2 | 20 | 9 | 5 | 6 | 0 | 28 | |
| 3 | 20 | 11 | 0 | 8 | 1 | 23 | |
| 4 | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | 20 | |
| 5 | 18 | 6 | 2 | 6 | 4 | 20 | |
| 6 | 19 | 3 | 4 | 10 | 2 | 16 | |
| 7 | 21 | 5 | 0 | 10 | 6 | 16 | |
| 8 | 17 | 2 | 5 | 10 | 0 | 14 |
Свежие новости — НХЛ
- «Спорно, лучшая ли это лига, у них мнимое превосходство», — Ковальчук 2026-11-13
- Болди: «Мне повезло играть в одной тройке с Капризовым» 2026-11-13
- Канцеров набрал 12 очков в 19 играх и делит 2-е место среди новичков НХЛ 2026-11-13
- Маккиннон и Макар не доиграли матч с «Оттавой» 2026-11-13
- НХЛ: прошли матчи регулярного сезона 13 ноября 2026-11-13
- Дуэйн Уэйд посетил матч НХЛ в именном хоккейном свитере 2026-11-13
- Холл провёл 1000-й матч в регулярках НХЛ в Хельсинки 2026-11-13
- Ахо: ««Хартфорд Уэйлерс»» 2026-11-13