
Лига наций УЕФА
турнирная таблица · сезон 2026 · обновлено 12.11.2026
🏆 Лидирует Франция, ближайший преследователь — Италия. Полная таблица, результаты и расписание — ниже.
Лига A · Группа 1
Лига A · Группа 2
| # | Команда | И | В | Н | П | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 |
Лига A · Группа 3
Лига A · Группа 4
| # | Команда | И | В | Н | П | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
Лига B · Группа 1
Лига B · Группа 2
| # | Команда | И | В | Н | П | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
Лига B · Группа 3
Лига B · Группа 4
| # | Команда | И | В | Н | П | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Лига C · Группа 1
| # | Команда | И | В | Н | П | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 |
Лига C · Группа 2
| # | Команда | И | В | Н | П | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
Лига C · Группа 3
| # | Команда | И | В | Н | П | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
Лига C · Группа 4
| # | Команда | И | В | Н | П | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
Лига D · Группа 1
Лига D · Группа 2
| # | Команда | И | В | Н | П | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |