
Джей'Шон Тейт
Форвард · Хьюстон Рокетс · №8
| Клуб | Хьюстон Рокетс |
| Лига | НБА |
| Номер | 8 |
| Амплуа | форвард |
| Рост | 193 см |
| Вес | 104 кг |
| Дата рождения | 28 октября 1995 (30 лет) |
| Страна | США |
| Опыт в НБА | 7 сезонов |
Об игроке
Джей'Шон Тейт — форвард клуба «Хьюстон Рокетс» (НБА), выступает под номером 8. Родился 28 октября 1995 года, США. Рост — 193 см, вес — 104 кг. В НБА — 7 сезонов. В сезоне 2026/27 в НБА — 1 матч, в среднем 0,0 очка, 0,0 подбора и 0,0 передачи за 2,0 минуты.
Статистика по сезонам
| Сезон | Клуб | И | Мин | Очки | Подб. | Перед. | % с игры | % трёхочк. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Хьюстон Рокетс | 1 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025/26 | Хьюстон Рокетс | 46 | 8,8 | 2,8 | 1,6 | 0,5 | 51,4 | 31,3 |
| 2024/25 | Хьюстон Рокетс | 52 | 11,3 | 3,6 | 2,3 | 0,9 | 47,3 | 34,8 |
| 2023/24 | Хьюстон Рокетс | 65 | 15,9 | 4,1 | 3,0 | 1,0 | 47,2 | 29,9 |
| 2022/23 | Хьюстон Рокетс | 31 | 21,8 | 9,1 | 3,8 | 2,7 | 48,0 | 28,3 |
| 2021/22 | Хьюстон Рокетс | 78 | 26,4 | 11,8 | 5,4 | 2,8 | 49,8 | 31,2 |
| 2020/21 | Хьюстон Рокетс | 70 | 29,2 | 11,3 | 5,3 | 2,5 | 50,6 | 30,8 |
Средние показатели за матч в регулярном чемпионате. Источник: ESPN.
Раздел НБА ведёт Виктория Нова · Весь состав «Хьюстон Рокетс» · Таблица НБА · Вика × НБА