
Джевон Картер
Защитник · Орландо Мэджик · №2
| Клуб | Орландо Мэджик |
| Лига | НБА |
| Номер | 2 |
| Амплуа | защитник |
| Рост | 183 см |
| Вес | 91 кг |
| Дата рождения | 14 сентября 1995 (31 год) |
| Страна | США |
| Опыт в НБА | 9 сезонов |
Об игроке
Джевон Картер — защитник клуба «Орландо Мэджик» (НБА), выступает под номером 2. Родился 14 сентября 1995 года, США. Рост — 183 см, вес — 91 кг. В НБА — 9 сезонов. В сезоне 2026/27 в НБА — 1 матч, в среднем 0,0 очка, 1,0 подбора и 1,0 передачи за 13,0 минуты.
Статистика по сезонам
| Сезон | Клуб | И | Мин | Очки | Подб. | Перед. | % с игры | % трёхочк. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Орландо Мэджик | 1 | 13,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025/26 | — | 53 | 16,4 | 6,4 | 1,7 | 1,6 | 40,1 | 36,3 |
| 2025/26 | Орландо Мэджик | 30 | 20,4 | 7,2 | 2,1 | 2,3 | 40,2 | 33,6 |
| 2025/26 | Чикаго Буллз | 23 | 11,0 | 5,4 | 1,1 | 0,8 | 39,8 | 41,0 |
| 2024/25 | Чикаго Буллз | 36 | 8,9 | 4,3 | 1,1 | 1,1 | 37,7 | 33,3 |
| 2023/24 | Чикаго Буллз | 72 | 13,9 | 5,0 | 0,8 | 1,3 | 37,8 | 32,9 |
| 2022/23 | — | 81 | 22,4 | 8,0 | 2,5 | 2,4 | 42,3 | 42,1 |
| 2022/23 | Милуоки Бакс | 81 | 22,4 | 8,0 | 2,5 | 2,4 | 42,3 | 42,1 |
Средние показатели за матч в регулярном чемпионате. Источник: ESPN.
Раздел НБА ведёт Виктория Нова · Весь состав «Орландо Мэджик» · Таблица НБА · Вика × НБА