
Кавай Леонард
Форвард · Торонто Рэпторс · №2
| Клуб | Торонто Рэпторс |
| Лига | НБА |
| Номер | 2 |
| Амплуа | форвард |
| Рост | 198 см |
| Вес | 102 кг |
| Дата рождения | 29 июня 1991 (35 лет) |
| Страна | США |
| Опыт в НБА | 15 сезонов |
Об игроке
Кавай Леонард — форвард клуба «Торонто Рэпторс» (НБА), выступает под номером 2. Родился 29 июня 1991 года, США. Рост — 198 см, вес — 102 кг. В НБА — 15 сезонов. В сезоне 2025/26 в НБА — 65 матчей, в среднем 27,9 очка, 6,4 подбора и 3,6 передачи за 32,1 минуты.
Статистика по сезонам
| Сезон | Клуб | И | Мин | Очки | Подб. | Перед. | % с игры | % трёхочк. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Лос-Анджелес Клипперс | 65 | 32,1 | 27,9 | 6,4 | 3,6 | 50,5 | 38,7 |
| 2024/25 | Лос-Анджелес Клипперс | 37 | 31,9 | 21,5 | 5,9 | 3,1 | 49,8 | 41,1 |
| 2023/24 | Лос-Анджелес Клипперс | 68 | 34,3 | 23,7 | 6,1 | 3,6 | 52,5 | 41,7 |
| 2022/23 | Лос-Анджелес Клипперс | 52 | 33,6 | 23,8 | 6,5 | 3,9 | 51,2 | 41,6 |
| 2020/21 | Лос-Анджелес Клипперс | 52 | 34,1 | 24,8 | 6,5 | 5,2 | 51,2 | 39,8 |
| 2019/20 | Лос-Анджелес Клипперс | 57 | 32,4 | 27,1 | 7,1 | 4,9 | 47,0 | 37,8 |
| 2018/19 | Торонто Рэпторс | 60 | 34,0 | 26,6 | 7,3 | 3,3 | 49,6 | 37,1 |
| 2017/18 | Сан-Антонио Спёрс | 9 | 23,3 | 16,2 | 4,7 | 2,3 | 46,8 | 31,4 |
Средние показатели за матч в регулярном чемпионате. Источник: ESPN.
Новости: Кавай Леонард
- Кавай Леонард продлил контракт с «Торонто» 22.09.2026
- Ванвлит рассказал об обмене Кавая Леонарда 22.09.2026
- Леонард: «Не гонюсь за перстнями, но здесь отличные шансы» 17.09.2026
- «У «Торонто» есть потенциал стать одной из трёх лучших команд с Леонардом», — Джереми Лин 15.09.2026
- Клуб НБА "Лос-Анджелес Клипперс" обменял Леонарда в «Торонто» 14.09.2026
- Обмен Леонарда в «Торонто» не утверждён, но задержки нет 12.09.2026
- Обмен Леонарда в «Торонто» задерживается 10.09.2026
- Кавай Леонард избежал дисквалификации от НБА 06.09.2026
Раздел НБА ведёт Виктория Нова · Весь состав «Торонто Рэпторс» · Таблица НБА · Вика × НБА