
Кенрич Уильямс
Защитник · Оклахома-Сити Тандер · №34
| Клуб | Оклахома-Сити Тандер |
| Лига | НБА |
| Номер | 34 |
| Амплуа | защитник |
| Рост | 201 см |
| Вес | 95 кг |
| Дата рождения | 2 декабря 1994 (31 год) |
| Страна | США |
| Опыт в НБА | 9 сезонов |
Об игроке
Кенрич Уильямс — защитник клуба «Оклахома-Сити Тандер» (НБА), выступает под номером 34. Родился 2 декабря 1994 года, США. Рост — 201 см, вес — 95 кг. В НБА — 9 сезонов. В сезоне 2026/27 в НБА — 2 матча, в среднем 3,0 очка, 1,5 подбора и 0,5 передачи за 6,5 минуты.
Статистика по сезонам
| Сезон | Клуб | И | Мин | Очки | Подб. | Перед. | % с игры | % трёхочк. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Оклахома-Сити Тандер | 2 | 6,5 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 66,7 | 66,7 |
| 2025/26 | Оклахома-Сити Тандер | 56 | 15,3 | 6,5 | 3,3 | 1,4 | 47,3 | 38,8 |
| 2024/25 | Оклахома-Сити Тандер | 69 | 16,4 | 6,3 | 3,5 | 1,4 | 48,3 | 38,6 |
| 2023/24 | Оклахома-Сити Тандер | 69 | 14,9 | 4,7 | 3,0 | 1,3 | 46,8 | 39,7 |
| 2022/23 | Оклахома-Сити Тандер | 53 | 22,8 | 8,0 | 4,9 | 2,0 | 51,7 | 37,3 |
| 2021/22 | Оклахома-Сити Тандер | 49 | 21,9 | 7,4 | 4,5 | 2,2 | 46,1 | 33,9 |
| 2020/21 | Оклахома-Сити Тандер | 66 | 21,6 | 8,0 | 4,1 | 2,3 | 53,3 | 44,4 |
| 2019/20 | Нью-Орлеан Пеликанс | 39 | 21,3 | 3,5 | 4,8 | 1,5 | 34,7 | 25,8 |
Средние показатели за матч в регулярном чемпионате. Источник: ESPN.
Раздел НБА ведёт Виктория Нова · Весь состав «Оклахома-Сити Тандер» · Таблица НБА · Вика × НБА