
Крис Миддлтон
Форвард · Вашингтон Уизардс · №22
| Клуб | Вашингтон Уизардс |
| Лига | НБА |
| Номер | 22 |
| Амплуа | форвард |
| Рост | 201 см |
| Вес | 101 кг |
| Дата рождения | 12 августа 1991 (35 лет) |
| Страна | США |
| Опыт в НБА | 15 сезонов |
Об игроке
Крис Миддлтон — форвард клуба «Вашингтон Уизардс» (НБА), выступает под номером 22. Родился 12 августа 1991 года, США. Рост — 201 см, вес — 101 кг. В НБА — 15 сезонов. В сезоне 2026/27 в НБА — 1 матч, в среднем 2,0 очка, 2,0 подбора и 0,0 передачи за 12,0 минуты.
Статистика по сезонам
| Сезон | Клуб | И | Мин | Очки | Подб. | Перед. | % с игры | % трёхочк. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Вашингтон Уизардс | 1 | 12,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 2025/26 | — | 63 | 22,8 | 10,2 | 3,7 | 2,8 | 42,0 | 36,0 |
| 2025/26 | Даллас Маверикс | 29 | 21,1 | 10,0 | 3,3 | 2,2 | 40,4 | 39,1 |
| 2025/26 | Вашингтон Уизардс | 34 | 24,3 | 10,3 | 3,9 | 3,3 | 43,3 | 33,3 |
| 2024/25 | — | 37 | 22,8 | 11,9 | 3,7 | 4,1 | 47,5 | 36,1 |
| 2024/25 | Вашингтон Уизардс | 14 | 22,1 | 10,7 | 3,7 | 3,4 | 41,3 | 27,7 |
| 2024/25 | Милуоки Бакс | 23 | 23,2 | 12,6 | 3,7 | 4,4 | 51,2 | 40,7 |
| 2023/24 | Милуоки Бакс | 55 | 27,0 | 15,1 | 4,7 | 5,3 | 49,3 | 38,1 |
Средние показатели за матч в регулярном чемпионате. Источник: ESPN.
Раздел НБА ведёт Виктория Нова · Весь состав «Вашингтон Уизардс» · Таблица НБА · Вика × НБА