
Руди Гобер
Центровой · Миннесота Тимбервулвз · №27
| Клуб | Миннесота Тимбервулвз |
| Лига | НБА |
| Номер | 27 |
| Амплуа | центровой |
| Рост | 216 см |
| Вес | 117 кг |
| Дата рождения | 26 июня 1992 (34 года) |
| Страна | Франция |
| Опыт в НБА | 14 сезонов |
Об игроке
Руди Гобер — центровой клуба «Миннесота Тимбервулвз» (НБА), выступает под номером 27. Родился 26 июня 1992 года, Франция. Рост — 216 см, вес — 117 кг. В НБА — 14 сезонов. В сезоне 2025/26 в НБА — 76 матчей, в среднем 10,9 очка, 11,5 подбора и 1,7 передачи за 31,3 минуты.
Статистика по сезонам
| Сезон | Клуб | И | Мин | Очки | Подб. | Перед. | % с игры | % трёхочк. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Миннесота Тимбервулвз | 76 | 31,3 | 10,9 | 11,5 | 1,7 | 68,2 | 0,0 |
| 2024/25 | Миннесота Тимбервулвз | 72 | 33,2 | 12,0 | 10,9 | 1,8 | 66,9 | 0,0 |
| 2023/24 | Миннесота Тимбервулвз | 76 | 34,1 | 14,0 | 12,9 | 1,3 | 66,1 | 0,0 |
| 2022/23 | Миннесота Тимбервулвз | 70 | 30,7 | 13,4 | 11,6 | 1,2 | 65,9 | 0,0 |
| 2021/22 | Юта Джаз | 66 | 32,1 | 15,6 | 14,7 | 1,1 | 71,3 | 0,0 |
| 2020/21 | Юта Джаз | 71 | 30,8 | 14,3 | 13,5 | 1,3 | 67,5 | 0,0 |
| 2019/20 | Юта Джаз | 68 | 34,3 | 15,1 | 13,5 | 1,5 | 69,3 | 0,0 |
| 2018/19 | Юта Джаз | 81 | 31,8 | 15,9 | 12,9 | 2,0 | 66,9 | 0,0 |
Средние показатели за матч в регулярном чемпионате. Источник: ESPN.
Новости: Руди Гобер
- Руди Гобер взял на себя все расходы «Миннесоты» в Париже 21.08.2026
- «Он был очень воодушевлён», — президент «Миннесоты» о переговорах с Леброном 19.08.2026
- Руди Гобер оплатил расходы «Миннесоты» в Париже и организовал досуг 15.08.2026
- Крис Финч: «Руди Гобер — будущий член Зала славы» 08.08.2026
- Гобер высказался о противостоянии с Вембаньямой 21.06.2026
Раздел НБА ведёт Виктория Нова · Весь состав «Миннесота Тимбервулвз» · Таблица НБА · Вика × НБА