7-й тур Бундеслиги 2026/27: результаты матчей (23–25 октября)
Все матчи сыграны — счёт ниже. Время московское. Обновлено: 13.11.2026 15:40.
| Дата | Время (МСК) | Матч | Счёт / стадион |
|---|---|---|---|
| Пт, 23 октября | 21:30 | Штутгарт — Боруссия Мёнхенгладбах | 2:3 |
| Сб, 24 октября | 16:30 | Майнц — Вердер | 2:3 |
| Сб, 24 октября | 16:30 | Аугсбург — Унион Берлин | 1:1 |
| Сб, 24 октября | 16:30 | РБ Лейпциг — Эльверсберг | 4:0 |
| Сб, 24 октября | 16:30 | Падерборн 07 — Гамбург | 1:0 |
| Сб, 24 октября | 16:30 | Кёльн — Шальке 04 | 0:0 |
| Сб, 24 октября | 19:30 | Боруссия Дортмунд — Айнтрахт | 1:0 |
| Вс, 25 октября | 17:30 | Хоффенхайм — Байер | 3:0 |
| Вс, 25 октября | 19:30 | Фрайбург — Бавария | 1:3 |
Все туры Бундеслиги: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Штутгарт —
Боруссия Мёнхенгладбах
Майнц —
Вердер
Аугсбург —
Унион Берлин
РБ Лейпциг —
Эльверсберг
Падерборн 07 —
Гамбург
Кёльн —
Шальке 04
Боруссия Дортмунд —
Айнтрахт
Хоффенхайм —
Байер
Фрайбург —
Бавария