Формат жеребьёвки Лиги Европы не даёт скидок никому — восемь соперников по одному из каждой корзины пополам дома и в гостях. Разница не в количестве, а в качестве. И вот тут по итогам Монако видно: одним достался щадящий набор, другим — почти испытание на прочность.
Кому повезло с календарём
Байер, первый номер по коэффициенту среди всех 36 клубов, получил соперников, из которых главные имена — это Марсель и Лион. Крепкие клубы, но без топ-статуса корзины 1 среди оппонентов. Для команды с коэффициентом 105 это подарок.
Реал Сосьедад в похожей ситуации: испанцам достались Ювентус и Лион как самые статусные соперники, а всё остальное — крепкие средние клубы. Не самый страшный жребий для клуба с 8-й позиции по коэффициенту.
«Байер 04» — дома: «Олимпик Марсель», «Ред Булл Зальцбург», «Целе», «Бешикташ»; в гостях: «Олимпик Лион», «Динамо Загреб», «Лех», ОФИ.
Кому не повезло
А вот Ференцварошу не позавидуешь. Клуб из корзины 2 получил в соперники сразу Ювентус и Милан — два топ-имени корзины 1. По данным УЕФА, именно такие пересечения решают судьбу мест в таблице ещё до стартового свистка.
Похожая история у «Целе»: словенцам достались сразу и «Байер», и «Олимпиакос» — два самых статусных имени из верхних корзин. Для клубов из третьей корзины это серьёзная нагрузка на календарь, даже если формально все играют по одинаковой схеме.
«Ференцварош» — дома: «Ювентус», «Виктория Пльзень», «Целе», «Униан Торренсе»; в гостях: «Милан», «Селтик», «Лех», «Хоффенхайм».
Самый неожиданный расклад
Вот что реально зацепило: Юнион из скромной по коэффициенту корзины 2 избежал прямых встреч с абсолютными топами вроде Байера или Бенфики, зато получил Реал Сосьедад и Селтик — два клуба, которые сами метят на выход из группы. Такой календарь бьёт не по престижу, а по очкам напрямую, потому что оба соперника примерно равны по силе и будут биться за те же самые места в таблице.
Ещё один любопытный сюжет — жребий для Кристал Пэлас. Английский клуб из третьей корзины получил Реал Сосьедад и Лион, то есть сразу два клуба из топ-9 по коэффициенту. Для дебютанта такого уровня в еврокубках это серьёзный экзамен уже на старте.
«Юнион» — дома: «Реал Сосьедад», «Селтик», «Лех», «Хапоэль Беэр-Шева»; в гостях: «Олимпик Лион», «Виктория Пльзень», «Сельта», «Бешикташ».
Что говорят цифры
Наш разбор показал: место в корзине само по себе почти ничего не гарантирует. Гораздо важнее, кто конкретно выпал соперником из верхней части таблицы коэффициентов. Несколько закономерностей по итогам жеребьёвки:
- Байер и Реал Сосьедад получили самый комфортный набор среди топ-8 клубов по коэффициенту;
- Ференцварош и Целе — самые нагруженные календари среди клубов второй и третьей корзины;
- Юнион и Виктория Пльзень столкнутся с прямыми конкурентами по силе, а не с явными аутсайдерами;
- Кристал Пэлас и Борнмут получили жёсткий жребий для новичков корзины 3;
- Арарат-Армения и Левски София остались без встреч с абсолютными грандами вроде Байера или Бенфики.
«Кристал Пэлас» — дома: «Реал Сосьедад», «Спарта Прага», «Лех», «Хоффенхайм»; в гостях: «Олимпик Лион», «Ред Булл Зальцбург», «Ягеллония», «Бешикташ».
Полная сетка жеребьёвки
| Клуб | Корзина / коэф. | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|
| Байер 04 | 1 · 105,000 | Олимпик Марсель, Ред Булл Зальцбург, Целе, Бешикташ | Олимпик Лион, Динамо Загреб, Лех, ОФИ |
| Бенфика | 1 · 90,000 | АЗ, Селтик, Лех, ОФИ | Милан, Виктория Пльзень, Омония, НЕК |
| Ювентус | 1 · 72,250 | Реал Сосьедад, Ренн, Омония, НЕК | АЗ, Ференцварош, Сельта, Хапоэль Беэр-Шева |
| Милан | 1 · 66,000 | Бенфика, Ференцварош, Сандерленд, Арарат-Армения | Олимпиакос, Ред Булл Зальцбург, Борнмут, Левски София |
| Олимпик Лион | 1 · 65,750 | Байер 04, Юнион, Кристал Пэлас, Лиллестрём | Реал Сосьедад, Андерлехт, Ягеллония, Хоффенхайм |
| АЗ | 1 · 62,875 | Ювентус, Динамо Загреб, Штурм, Хапоэль Беэр-Шева | Бенфика, Спарта Прага, Сандерленд, Арарат-Армения |
| Олимпиакос | 1 · 62,250 | Милан, Спарта Прага, Ягеллония, Хоффенхайм | Олимпик Марсель, Ренн, Целе, Униан Торренсе |
| Реал Сосьедад | 1 · 57,000 | Олимпик Лион, Виктория Пльзень, Борнмут, Униан Торренсе | Ювентус, Юнион, Кристал Пэлас, Лиллестрём |
| Олимпик Марсель | 1 · 54,000 | Олимпиакос, Андерлехт, Сельта, Левски София | Байер 04, Селтик, Штурм, Бешикташ |
| Ференцварош | 2 · 51,250 | Ювентус, Виктория Пльзень, Целе, Униан Торренсе | Милан, Селтик, Лех, Хоффенхайм |
| Виктория Пльзень | 2 · 50,500 | Бенфика, Юнион, Ягеллония, Левски София | Реал Сосьедад, Ференцварош, Борнмут, Лиллестрём |
| Юнион | 2 · 48,000 | Реал Сосьедад, Селтик, Лех, Хапоэль Беэр-Шева | Олимпик Лион, Виктория Пльзень, Сельта, Бешикташ |
| Динамо Загреб | 2 · 46,500 | Байер 04, Андерлехт, Штурм, НЕК | АЗ, Ренн, Сандерленд, Хапоэль Беэр-Шева |
| Ред Булл Зальцбург | 2 · 45,000 | Милан, Спарта Прага, Кристал Пэлас, Арарат-Армения | Байер 04, Андерлехт, Целе, Левски София |
| Селтик | 2 · 44,000 | Олимпик Марсель, Ференцварош, Сельта, Бешикташ | Бенфика, Юнион, Омония, Униан Торренсе |
| Спарта Прага | 2 · 38,250 | АЗ, Ренн, Борнмут, Лиллестрём | Олимпиакос, Ред Булл Зальцбург, Кристал Пэлас, Арарат-Армения |
| Ренн | 2 · 35,000 | Олимпиакос, Динамо Загреб, Омония, ОФИ | Ювентус, Спарта Прага, Штурм, НЕК |
| Андерлехт | 2 · 30,750 | Олимпик Лион, Ред Булл Зальцбург, Сандерленд, Хоффенхайм | Олимпик Марсель, Динамо Загреб, Ягеллония, ОФИ |
| Штурм | 3 · 28,000 | Олимпик Марсель, Ренн, Целе, ОФИ | АЗ, Динамо Загреб, Борнмут, Хоффенхайм |
| Лех | 3 · 27,250 | Байер 04, Ференцварош, Сандерленд, Униан Торренсе | Бенфика, Юнион, Кристал Пэлас, ОФИ |
| Кристал Пэлас | 3 · 23,903 | Реал Сосьедад, Спарта Прага, Лех, Хоффенхайм | Олимпик Лион, Ред Булл Зальцбург, Ягеллония, Бешикташ |
| Борнмут | 3 · 23,903 | Милан, Виктория Пльзень, Штурм, Хапоэль Беэр-Шева | Реал Сосьедад, Спарта Прага, Сельта, Лиллестрём |
| Сандерленд | 3 · 23,903 | АЗ, Динамо Загреб, Ягеллония, Левски София | Милан, Андерлехт, Лех, Униан Торренсе |
| Целе | 3 · 23,000 | Олимпиакос, Ред Булл Зальцбург, Омония, НЕК | Байер 04, Ференцварош, Штурм, Арарат-Армения |
| Ягеллония | 3 · 22,000 | Олимпик Лион, Андерлехт, Кристал Пэлас, Арарат-Армения | Олимпиакос, Виктория Пльзень, Сандерленд, Левски София |
| Омония | 3 · 21,250 | Бенфика, Селтик, Сельта, Бешикташ | Ювентус, Ренн, Целе, НЕК |
| Сельта | 3 · 19,409 | Ювентус, Юнион, Борнмут, Лиллестрём | Олимпик Марсель, Селтик, Омония, Хапоэль Беэр-Шева |
| Хоффенхайм | 4 · 18,580 | Олимпик Лион, Ференцварош, Штурм, Бешикташ | Олимпиакос, Андерлехт, Кристал Пэлас, ОФИ |
| Бешикташ | 4 · 15,500 | Олимпик Марсель, Юнион, Кристал Пэлас, Хапоэль Беэр-Шева | Байер 04, Селтик, Омония, Хоффенхайм |
| Униан Торренсе | 4 · 14,633 | Олимпиакос, Селтик, Сандерленд, Арарат-Армения | Реал Сосьедад, Ференцварош, Лех, Лиллестрём |
| Хапоэль Беэр-Шева | 4 · 14,000 | Ювентус, Динамо Загреб, Сельта, ОФИ | АЗ, Юнион, Борнмут, Бешикташ |
| НЕК | 4 · 13,585 | Бенфика, Ренн, Омония, Левски София | Ювентус, Динамо Загреб, Целе, Арарат-Армения |
| ОФИ | 4 · 9,682 | Байер 04, Андерлехт, Лех, Хоффенхайм | Бенфика, Ренн, Штурм, Хапоэль Беэр-Шева |
| Лиллестрём | 4 · 8,427 | Реал Сосьедад, Виктория Пльзень, Борнмут, Униан Торренсе | Олимпик Лион, Спарта Прага, Сельта, Левски София |
| Левски София | 4 · 7,000 | Милан, Ред Булл Зальцбург, Ягеллония, Лиллестрём | Олимпик Марсель, Виктория Пльзень, Сандерленд, НЕК |
| Арарат-Армения | 4 · 7,000 | АЗ, Спарта Прага, Целе, НЕК | Милан, Ред Булл Зальцбург, Ягеллония, Униан Торренсе |
Моя позиция
Коэффициент решает, кто в какой корзине. Но кто реально выйдет из группы — решит не таблица рейтингов, а то, как команда справится именно с теми восемью именами, что выпали сегодня в Монако. Байеру достался щадящий набор, но на бумаге легко всё выглядит только до первого матча.
«Целе» — дома: «Олимпиакос», «Ред Булл Зальцбург», «Омония», НЕК; в гостях: «Байер 04», «Ференцварош», «Штурм», «Арарат-Армения».
За чем следить с 16 сентября: как клубы из третьей и четвёртой корзины справятся с грандами, которых они не ждали, и не станет ли чей-то "удобный" жребий ловушкой самоуспокоенности.




