Бомбардиры: КХЛ
Сезон 2026/27 · сортировка по очкам
| # | Игрок | Клуб | И | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 13 | 11 | 24 | ||
| 2 | 24 | 8 | 12 | 20 | ||
| 3 | 23 | 5 | 15 | 20 | ||
| 4 | 19 | 8 | 11 | 19 | ||
| 5 | 15 | 3 | 16 | 19 | ||
| 6 | 23 | 6 | 12 | 18 | ||
| 7 | 25 | 7 | 10 | 17 | ||
| 8 | 18 | 7 | 10 | 17 | ||
| 9 | 24 | 5 | 12 | 17 | ||
| 10 | 21 | 8 | 8 | 16 | ||
| 11 | 22 | 7 | 8 | 15 | ||
| 12 | 20 | 6 | 9 | 15 | ||
| 13 | 22 | 5 | 10 | 15 | ||
| 14 | 23 | 3 | 12 | 15 | ||
| 15 | 24 | 7 | 7 | 14 | ||
| 16 | 22 | 7 | 7 | 14 | ||
| 17 | 24 | 5 | 9 | 14 | ||
| 18 | 23 | 1 | 13 | 14 | ||
| 19 | 13 | 1 | 13 | 14 | ||
| 20 | 22 | 8 | 5 | 13 | ||
| 21 | 21 | 4 | 9 | 13 | ||
| 22 | 21 | 3 | 10 | 13 | ||
| 23 | 23 | 11 | 1 | 12 | ||
| 24 | 20 | 10 | 2 | 12 | ||
| 25 | 22 | 6 | 6 | 12 | ||
| 26 | 20 | 5 | 7 | 12 | ||
| 27 | 22 | 3 | 9 | 12 | ||
| 28 | 22 | 7 | 4 | 11 | ||
| 29 | 21 | 6 | 5 | 11 | ||
| 30 | 21 | 6 | 5 | 11 | ||
| 31 | 23 | 4 | 7 | 11 | ||
| 32 | 20 | 2 | 9 | 11 | ||
| 33 | Алексеев Александр | 13 | 0 | 11 | 11 | |
| 34 | 23 | 7 | 3 | 10 | ||
| 35 | 23 | 7 | 3 | 10 | ||
| 36 | 20 | 6 | 4 | 10 | ||
| 37 | 21 | 5 | 5 | 10 | ||
| 38 | 18 | 5 | 5 | 10 | ||
| 39 | Воробьёв Михаил С. | 17 | 3 | 7 | 10 | |
| 40 | 24 | 6 | 3 | 9 | ||
| 41 | 19 | 5 | 4 | 9 | ||
| 42 | 21 | 4 | 5 | 9 | ||
| 43 | 24 | 4 | 5 | 9 | ||
| 44 | 24 | 4 | 5 | 9 | ||
| 45 | 22 | 3 | 6 | 9 | ||
| 46 | 20 | 2 | 7 | 9 | ||
| 47 | 24 | 1 | 8 | 9 | ||
| 48 | 23 | 3 | 5 | 8 | ||
| 49 | 18 | 2 | 6 | 8 | ||
| 50 | 19 | 2 | 6 | 8 | ||
| 51 | 23 | 4 | 3 | 7 | ||
| 52 | Давыдов Тимофей | 21 | 1 | 6 | 7 | |
| 53 | 21 | 1 | 6 | 7 | ||
| 54 | 22 | 1 | 6 | 7 | ||
| 55 | 23 | 6 | 0 | 6 | ||
| 56 | Галимов Артём | 10 | 4 | 2 | 6 | |
| 57 | 21 | 3 | 3 | 6 | ||
| 58 | 20 | 3 | 3 | 6 | ||
| 59 | 19 | 3 | 3 | 6 | ||
| 60 | 16 | 3 | 3 | 6 |
И — матчи, Г — голы, П — передачи, О — очки. Показаны 60 игроков с очками · обновлено 07.11.2026 00:31 (МСК)