Турнирная таблица: КХЛ
Сезон 2026/27 · живые данные
Западная конференция
| # | Команда | И | В | ВО | П | ПО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 14 | 1 | 5 | 1 | 35 | |
| 2 | 23 | 14 | 2 | 6 | 0 | 33 | |
| 3 | 24 | 13 | 0 | 7 | 1 | 30 | |
| 4 | 22 | 11 | 2 | 6 | 2 | 30 | |
| 5 | 21 | 10 | 0 | 5 | 2 | 29 | |
| 6 | 24 | 11 | 1 | 9 | 1 | 28 | |
| 7 | 25 | 5 | 2 | 10 | 3 | 25 | |
| 8 | 22 | 8 | 2 | 10 | 1 | 23 | |
| 9 | 23 | 7 | 1 | 9 | 3 | 22 | |
| 10 | 24 | 3 | 1 | 14 | 4 | 15 | |
| 11 | 23 | 5 | 2 | 16 | 0 | 14 |
Восточная конференция
| # | Команда | И | В | ВО | П | ПО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 14 | 3 | 5 | 1 | 38 | |
| 2 | 24 | 12 | 1 | 8 | 3 | 29 | |
| 3 | 23 | 10 | 1 | 10 | 1 | 25 | |
| 4 | 24 | 9 | 2 | 11 | 1 | 25 | |
| 5 | 23 | 8 | 2 | 9 | 0 | 25 | |
| 6 | 25 | 6 | 3 | 12 | 0 | 24 | |
| 7 | 21 | 5 | 5 | 8 | 2 | 24 | |
| 8 | 22 | 11 | 0 | 10 | 1 | 23 | |
| 9 | 22 | 9 | 0 | 9 | 3 | 23 | |
| 10 | 23 | 8 | 2 | 10 | 2 | 23 | |
| 11 | 24 | 8 | 0 | 12 | 1 | 21 |
Дивизионы
те же клубы в разбивке по дивизионам
Дивизион Харламова
| # | Команда | И | В | ВО | П | ПО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 14 | 3 | 5 | 1 | 38 | |
| 2 | 24 | 12 | 1 | 8 | 3 | 29 | |
| 3 | 25 | 6 | 3 | 12 | 0 | 24 | |
| 4 | 22 | 9 | 0 | 9 | 3 | 23 | |
| 5 | 23 | 8 | 2 | 10 | 2 | 23 |
Дивизион Тарасова
| # | Команда | И | В | ВО | П | ПО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 14 | 1 | 5 | 1 | 35 | |
| 2 | 23 | 14 | 2 | 6 | 0 | 33 | |
| 3 | 22 | 11 | 2 | 6 | 2 | 30 | |
| 4 | 24 | 11 | 1 | 9 | 1 | 28 | |
| 5 | 25 | 5 | 2 | 10 | 3 | 25 | |
| 6 | 23 | 7 | 1 | 9 | 3 | 22 |
Дивизион Боброва
| # | Команда | И | В | ВО | П | ПО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 13 | 0 | 7 | 1 | 30 | |
| 2 | 21 | 10 | 0 | 5 | 2 | 29 | |
| 3 | 22 | 8 | 2 | 10 | 1 | 23 | |
| 4 | 24 | 3 | 1 | 14 | 4 | 15 | |
| 5 | 23 | 5 | 2 | 16 | 0 | 14 |
Дивизион Чернышева
| # | Команда | И | В | ВО | П | ПО | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 10 | 1 | 10 | 1 | 25 | |
| 2 | 24 | 9 | 2 | 11 | 1 | 25 | |
| 3 | 23 | 8 | 2 | 9 | 0 | 25 | |
| 4 | 21 | 5 | 5 | 8 | 2 | 24 | |
| 5 | 22 | 11 | 0 | 10 | 1 | 23 | |
| 6 | 24 | 8 | 0 | 12 | 1 | 21 |
▎первая восьмёрка конференции — зона плей-офф · обновлено 07.11.2026 00:00 (МСК), данные обновляются автоматически