
Рейтинг ATP
теннис · мужской рейтинг · топ-100 · сезон 2026 · обновлено 13.11.2026
🏆 Первое место — Александр Зверев (9550 очков), второе — Янник Синнер.
🇷🇺 Россия в топ-100: Даниил Медведев — 5, Андрей Рублёв — 23, Карен Хачанов — 24, Роман Сафиуллин — 74.
| # | Игрок | Очки | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Александр Зверев | 9550 | = |
| 2 | Янник Синнер | 9450 | = |
| 3 | Карлос Алькарас | 7100 | = |
| 4 | Бен Шелтон | 5170 | = |
| 5 | Даниил Медведев | 3820 | = |
| 6 | Флавио Коболли | 3680 | = |
| 7 | Артур Фис | 3625 | = |
| 8 | Фрэнсис Тиафо | 3390 | = |
| 9 | Алекс де Минор | 3370 | = |
| 10 | Тейлор Фриц | 3285 | ▲2 |
| 11 | Рафаэль Ходар | 3234 | ▼1 |
| 12 | Новак Джокович | 2940 | ▼1 |
| 13 | Томми Пол | 2925 | ▲1 |
| 14 | Феликс Оже-Альяссим | 2865 | ▼1 |
| 15 | Иржи Легечка | 2540 | = |
| 16 | Якуб Меньшик | 2500 | = |
| 17 | Alejandro Davidovich Fokina | 2500 | = |
| 18 | Каспер Рууд | 2435 | ▲5 |
| 19 | Brandon Nakashima | 2360 | ▼1 |
| 20 | Francisco Cerundolo | 2220 | = |
| 21 | Luciano Darderi | 2160 | = |
| 22 | Лёрнер Тьен | 2145 | ▼3 |
| 23 | Андрей Рублёв | 2085 | ▼1 |
| 24 | Карен Хачанов | 1980 | ▲1 |
| 25 | Лоренцо Музетти | 1895 | ▼1 |
| 26 | Александр Бублик | 1885 | = |
| 27 | Валентин Вашро | 1790 | = |
| 28 | Alexander Blockx | 1640 | = |
| 29 | Томас Мартин Этчеверри | 1625 | ▲2 |
| 30 | Хуберт Хуркач | 1625 | ▼1 |
| 31 | Alejandro Tabilo | 1525 | ▼1 |
| 32 | Игнасио Бусе | 1520 | ▲1 |
| 33 | Arthur Fery | 1510 | ▼1 |
| 34 | Лука Ван Ашше | 1492 | ▲13 |
| 35 | Алекс Мишелсен | 1460 | = |
| 36 | Стефанос Циципас | 1430 | ▼2 |
| 37 | Jan-Lennard Struff | 1358 | ▲2 |
| 38 | Matteo Arnaldi | 1321 | ▼2 |
| 39 | Уго Умбер | 1320 | ▼1 |
| 40 | Botic Van De Zandschulp | 1280 | ▼3 |
| 41 | Нуну Боржеш | 1241 | ▲8 |
| 42 | Daniel Merida | 1237 | = |
| 43 | Маттео Берреттини | 1223 | = |
| 44 | Zizou Bergs | 1220 | ▼4 |
| 45 | Кантен Аллис | 1214 | ▲1 |
| 46 | Жоао Фонсека | 1200 | ▼5 |
| 47 | Arthur Gea | 1146 | ▼3 |
| 48 | Mariano Navone | 1099 | = |
| 49 | Tallon Griekspoor | 1075 | ▲1 |
| 50 | Денис Шаповалов | 1055 | ▲1 |
| 51 | Thiago Agustin Tirante | 1042 | ▲2 |
| 52 | Sebastian Baez | 1040 | = |
| 53 | Кэмерон Норри | 1030 | ▼8 |
| 54 | Juan Manuel Cerundolo | 1015 | = |
| 55 | Raphael Collignon | 968 | = |
| 56 | Adolfo Daniel Vallejo | 959 | = |
| 57 | Jaime Faria | 941 | = |
| 58 | Артур Риндеркнех | 920 | ▲10 |
| 59 | Rinky Hijikata | 909 | ▲24 |
| 60 | Томаш Махач | 899 | ▲9 |
| 61 | Adrian Mannarino | 898 | ▼2 |
| 62 | Mattia Bellucci | 879 | ▲4 |
| 63 | Fabian Marozsan | 875 | ▼2 |
| 64 | Miomir Kecmanovic | 859 | ▼4 |
| 65 | Camilo Ugo Carabelli | 845 | ▲16 |
| 66 | Facundo Diaz Acosta | 836 | ▲6 |
| 67 | Yannick Hanfmann | 835 | ▼9 |
| 68 | Ethan Quinn | 831 | ▼4 |
| 69 | Vit Kopriva | 828 | ▼7 |
| 70 | Jaume Munar | 825 | ▼5 |
| 71 | Martin Landaluce | 822 | ▼4 |
| 72 | Alex Molcan | 820 | ▲6 |
| 73 | Daniel Altmaier | 812 | ▼10 |
| 74 | Роман Сафиуллин | 807 | ▼3 |
| 75 | Terence Atmane | 787 | ▼2 |
| 76 | James Duckworth | 774 | ▼6 |
| 77 | Pablo Carreno Busta | 773 | ▼3 |
| 78 | Zachary Svajda | 759 | ▼3 |
| 79 | Roman Andres Burruchaga | 752 | ▼3 |
| 80 | Hamad Medjedovic | 751 | ▼3 |
| 81 | Titouan Droguet | 732 | ▼2 |
| 82 | Kamil Majchrzak | 725 | = |
| 83 | Aleksandar Kovacevic | 693 | ▲1 |
| 84 | Chak Lam Coleman Wong | 692 | ▲1 |
| 85 | Kyrian Jacquet | 684 | ▼5 |
| 86 | Nikoloz Basilashvili | 681 | ▲1 |
| 87 | Jacob Fearnley | 671 | ▲3 |
| 88 | Marco Trungelliti | 670 | ▲3 |
| 89 | Dino Prizmic | 663 | ▲3 |
| 90 | Damir Dzumhur | 661 | ▼2 |
| 91 | Benjamin Bonzi | 657 | ▲4 |
| 92 | Bu Yunchaokete | 646 | ▲1 |
| 93 | Jenson Brooksby | 638 | ▲1 |
| 94 | Marcos Giron | 638 | ▼5 |
| 95 | Toby Samuel | 624 | ▲2 |
| 96 | Adam Walton | 619 | ▲2 |
| 97 | Marin Cilic | 613 | ▼1 |
| 98 | Thiago Seyboth Wild | 609 | ▲12 |
| 99 | Zsombor Piros | 604 | ▲2 |
| 100 | Michael Zheng | 594 | = |
Ассоциация теннисистов-профессионалов · Рейтинг WTA → · Новости тенниса → · Теннис ведёт Виктория Нова →
Александр Зверев
Янник Синнер
Карлос Алькарас
Бен Шелтон
Даниил Медведев
Артур Фис
Алекс де Минор
Новак Джокович
Феликс Оже-Альяссим
Иржи Легечка
Каспер Рууд
Francisco Cerundolo
Александр Бублик
Валентин Вашро
Alexander Blockx
Хуберт Хуркач
Alejandro Tabilo
Игнасио Бусе
Arthur Fery
Стефанос Циципас
Botic Van De Zandschulp
Нуну Боржеш
Жоао Фонсека
Adolfo Daniel Vallejo
Fabian Marozsan
Alex Molcan
Chak Lam Coleman Wong
Nikoloz Basilashvili
Dino Prizmic
Damir Dzumhur
Bu Yunchaokete