
Рейтинг WTA
теннис · женский рейтинг · топ-100 · сезон 2026 · обновлено 13.11.2026
🏆 Первое место — Елена Рыбакина (8099 очков), второе — Арина Соболенко.
🇷🇺 Россия в топ-100: Мирра Андреева — 3, Диана Шнайдер — 11, Анна Калинская — 26, Анастасия Потапова — 28, Екатерина Александрова — 32, Людмила Самсонова — 40, Камилла Рахимова — 45, Мария Тимофеева — 72, Дарья Касаткина — 75, Alina Korneeva — 78, Алина Чараева — 83, Полина Кудерметова — 86.
| # | Игрок | Очки | За неделю |
|---|---|---|---|
| 1 | Елена Рыбакина | 8099 | = |
| 2 | Арина Соболенко | 6485 | = |
| 3 | Мирра Андреева | 6306 | = |
| 4 | Коко Гауфф | 5763 | = |
| 5 | Джессика Пегула | 5760 | = |
| 6 | Элина Свитолина | 5121 | = |
| 7 | Каролина Мухова | 4665 | = |
| 8 | Линда Носкова | 4343 | = |
| 9 | Ига Швёнтек | 4188 | = |
| 10 | Марта Костюк | 3910 | = |
| 11 | Диана Шнайдер | 3238 | = |
| 12 | Maja Chwalinska | 3016 | = |
| 13 | Iva Jovic | 2941 | = |
| 14 | Elise Mertens | 2540 | = |
| 15 | Alexandra Eala | 2392 | ▲2 |
| 16 | Sorana Cirstea | 2386 | ▼1 |
| 17 | Наоми Осака | 2315 | ▼1 |
| 18 | Лейла Фернандес | 2201 | = |
| 19 | Мэдисон Киз | 2175 | ▲5 |
| 20 | Белинда Бенчич | 2168 | ▼1 |
| 21 | Виктория Мбоко | 2143 | ▼1 |
| 22 | Zheng Qinwen | 2017 | ▼1 |
| 23 | Аманда Анисимова | 1963 | ▼1 |
| 24 | Marie Bouzkova | 1959 | ▼1 |
| 25 | Елена Остапенко | 1916 | = |
| 26 | Анна Калинская | 1913 | = |
| 27 | Эмма Наварро | 1819 | ▲1 |
| 28 | Анастасия Потапова | 1814 | ▼1 |
| 29 | Maria Sakkari | 1779 | ▲1 |
| 30 | Nikola Bartunkova | 1711 | ▼1 |
| 31 | Ann Li | 1681 | = |
| 32 | Екатерина Александрова | 1641 | = |
| 33 | Sara Bejlek | 1614 | = |
| 34 | Diane Parry | 1521 | = |
| 35 | Жасмин Паолини | 1512 | = |
| 36 | Talia Gibson | 1342 | = |
| 37 | Peyton Stearns | 1316 | = |
| 38 | Wang Xinyu | 1288 | = |
| 39 | Donna Vekic | 1281 | = |
| 40 | Людмила Самсонова | 1234 | = |
| 41 | Ashlyn Krueger | 1233 | = |
| 42 | Daria Snigur | 1223 | = |
| 43 | Magda Linette | 1176 | ▲25 |
| 44 | Cristina Bucsa | 1176 | ▼1 |
| 45 | Камилла Рахимова | 1164 | ▼1 |
| 46 | Hailey Baptiste | 1153 | ▼1 |
| 47 | Kimberly Birrell | 1146 | ▼1 |
| 48 | Katerina Siniakova | 1143 | ▼1 |
| 49 | Барбора Крейчикова | 1133 | ▼1 |
| 50 | Katie Boulter | 1125 | ▼1 |
| 51 | Magdalena Frech | 1110 | ▼1 |
| 52 | Karolina Pliskova | 1105 | ▼1 |
| 53 | Sonay Kartal | 1097 | ▼1 |
| 54 | Лилли Таггер | 1091 | ▼1 |
| 55 | Yuliia Starodubtseva | 1090 | ▼1 |
| 56 | Anhelina Kalinina | 1087 | ▼1 |
| 57 | Паула Бадоса | 1076 | = |
| 58 | Клара Таусон | 1074 | = |
| 59 | Alycia Parks | 1064 | = |
| 60 | Janice Tjen | 1033 | ▲15 |
| 61 | Elena-Gabriela Ruse | 1033 | ▼1 |
| 62 | Tamara Korpatsch | 1032 | ▼1 |
| 63 | Lanlana Tararudee | 1012 | = |
| 64 | Zeynep Sonmez | 1011 | ▲3 |
| 65 | Mayar Sherif | 1006 | ▼9 |
| 66 | Yulia Putintseva | 1000 | ▼2 |
| 67 | Catherine McNally | 999 | ▼2 |
| 68 | Tatjana Maria | 996 | ▼2 |
| 69 | Клэр Лиу | 972 | ▲33 |
| 70 | Oleksandra Oliynykova | 957 | ▼8 |
| 71 | Camila Osorio | 953 | ▼2 |
| 72 | Мария Тимофеева | 952 | ▼2 |
| 73 | Kaitlin Quevedo | 937 | ▼2 |
| 74 | Elisabetta Cocciaretto | 931 | ▼2 |
| 75 | Дарья Касаткина | 928 | ▼2 |
| 76 | Anna Bondar | 913 | ▼2 |
| 77 | Antonia Ruzic | 898 | ▲4 |
| 78 | Alina Korneeva | 895 | ▼2 |
| 79 | Mananchaya Sawangkaew | 886 | ▼2 |
| 80 | Katie Volynets | 874 | ▼2 |
| 81 | Jaqueline Cristian | 869 | ▼2 |
| 82 | Wang Xiyu | 868 | ▼2 |
| 83 | Алина Чараева | 859 | ▼1 |
| 84 | Харриет Дарт | 854 | = |
| 85 | Tereza Valentova | 853 | = |
| 86 | Полина Кудерметова | 852 | ▲7 |
| 87 | Panna Udvardy | 848 | ▼1 |
| 88 | Petra Marcinko | 845 | ▼1 |
| 89 | Leolia Jeanjean | 841 | ▲2 |
| 90 | Aliaksandra Sasnovich | 839 | ▲11 |
| 91 | Taylah Preston | 836 | ▼8 |
| 92 | Maya Joint | 832 | ▼2 |
| 93 | Taylor Townsend | 831 | ▼5 |
| 94 | Viktorija Golubic | 831 | ▼5 |
| 95 | Sinja Kraus | 814 | ▼3 |
| 96 | Darja Vidmanova | 812 | ▼2 |
| 97 | Zhang Shuai | 802 | ▼2 |
| 98 | Fiona Ferro | 795 | ▼2 |
| 99 | Francesca Jones | 778 | ▼1 |
| 100 | Bianca Andreescu | 777 | ▲9 |
Женская теннисная ассоциация · Рейтинг ATP → · Новости тенниса → · Теннис ведёт Виктория Нова →
Елена Рыбакина
Арина Соболенко
Мирра Андреева
Коко Гауфф
Элина Свитолина
Каролина Мухова
Ига Швёнтек
Elise Mertens
Alexandra Eala
Sorana Cirstea
Наоми Осака
Лейла Фернандес
Белинда Бенчич
Zheng Qinwen
Елена Остапенко
Анастасия Потапова
Maria Sakkari
Diane Parry
Жасмин Паолини
Talia Gibson
Donna Vekic
Cristina Bucsa
Камилла Рахимова
Katie Boulter
Клара Таусон
Janice Tjen
Tamara Korpatsch
Lanlana Tararudee
Zeynep Sonmez
Mayar Sherif
Camila Osorio
Anna Bondar
Алина Чараева