Гран-при Австралии
Формула-1 · сезон 2026 · Альберт-парк · 8 марта
Расписание уик-энда
время МСКСвободная практика 16 марта · 04:30
Свободная практика 26 марта · 08:00
Свободная практика 37 марта · 04:30
Квалификация7 марта · 08:00
Гонка8 марта · 07:00
Гонка
8 марта| # | Пилот | Команда | Круги | Время | Старт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джордж Расселл | Мерседес | 58 | 1:23:06.801 | 1 |
| 2 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | 58 | 1:23:09.775 | 2 |
| 3 | Шарль Леклер | Феррари | 58 | 1:23:22.310 | 4 |
| 4 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 58 | 1:23:22.945 | 7 |
| 5 | Ландо Норрис | Макларен | 58 | 1:23:58.542 | 6 |
| 6 | Макс Ферстаппен | Ред Булл Рейсинг | 58 | 1:24:01.418 | 20 |
| 7 | Оливер Бирман | Хаас | 58 | +1 круг | 12 |
| 8 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 58 | +1 круг | 9 |
| 9 | Габриэль Бортолето | Ауди | 58 | +1 круг | 10 |
| 10 | Пьер Гасли | Альпин | 58 | +1 круг | 14 |
| 11 | Эстебан Окон | Хаас | 58 | +1 круг | 13 |
| 12 | Александр Албон | Уильямс | 58 | +1 круг | 15 |
| 13 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 58 | +1 круг | 8 |
| 14 | Франко Колапинто | Альпин | 58 | +2 круга | 16 |
| 15 | Карлос Сайнс-младший | Уильямс | 58 | +2 круга | 21 |
| 16 | Серхио Перес | Кадиллак | 58 | +3 круга | 18 |
| 17 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 43 | +15 кругов | 22 |
| 18 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 21 | сход | 17 |
| 19 | Валттери Боттас | Кадиллак | 15 | сход | 19 |
| 20 | Исак Хаджар | Ред Булл Рейсинг | 10 | сход | 3 |
| 21 | Оскар Пиастри | Макларен | — | не стартовал | 5 |
| 22 | Нико Хюлькенберг | Ауди | — | не стартовал | 11 |
Квалификация
7 марта| # | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Джордж Расселл | Мерседес | 1:18.518 |
| 2 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | 1:18.811 |
| 3 | Исак Хаджар | Ред Булл Рейсинг | 1:19.303 |
| 4 | Шарль Леклер | Феррари | 1:19.327 |
| 5 | Оскар Пиастри | Макларен | 1:19.380 |
| 6 | Ландо Норрис | Макларен | 1:19.475 |
| 7 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 1:19.478 |
| 8 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 1:19.994 |
| 9 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 1:21.247 |
| 10 | Габриэль Бортолето | Ауди | — |