Гран-при Китая
Формула-1 · сезон 2026 · Шанхай · 15 марта
Расписание уик-энда
время МСКСвободная практика 113 марта · 06:30
Квалификация к спринту13 марта · 10:30
Спринт14 марта · 06:00
Квалификация14 марта · 10:00
Гонка15 марта · 10:00
Гонка
15 марта| # | Пилот | Команда | Круги | Время | Старт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | 56 | 1:33:15.607 | 1 |
| 2 | Джордж Расселл | Мерседес | 56 | 1:33:21.122 | 2 |
| 3 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 56 | 1:33:40.874 | 3 |
| 4 | Шарль Леклер | Феррари | 56 | 1:33:44.501 | 4 |
| 5 | Оливер Бирман | Хаас | 56 | 1:34:12.875 | 10 |
| 6 | Пьер Гасли | Альпин | 56 | 1:34:15.254 | 7 |
| 7 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 56 | 1:34:36.195 | 14 |
| 8 | Исак Хаджар | Ред Булл Рейсинг | 56 | 1:34:42.854 | 9 |
| 9 | Карлос Сайнс-младший | Уильямс | 55 | +1 круг | 17 |
| 10 | Франко Колапинто | Альпин | 55 | +1 круг | 12 |
| 11 | Нико Хюлькенберг | Ауди | 55 | +1 круг | 11 |
| 12 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 55 | +1 круг | 15 |
| 13 | Валттери Боттас | Кадиллак | 55 | +1 круг | 20 |
| 14 | Эстебан Окон | Хаас | 55 | +1 круг | 13 |
| 15 | Серхио Перес | Кадиллак | 55 | +1 круг | 21 |
| 16 | Макс Ферстаппен | Ред Булл Рейсинг | 47 | сход | 8 |
| 17 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 34 | сход | 19 |
| 18 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 11 | сход | 20 |
| 19 | Оскар Пиастри | Макларен | — | не стартовал | 5 |
| 20 | Ландо Норрис | Макларен | — | не стартовал | 6 |
| 21 | Габриэль Бортолето | Ауди | — | не стартовал | 16 |
| 22 | Александр Албон | Уильямс | — | не стартовал | 18 |
Спринт
14 марта| # | Пилот | Команда | Круги | Время | Старт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джордж Расселл | Мерседес | 19 | 33:38.998 | 1 |
| 2 | Шарль Леклер | Феррари | 19 | 33:39.672 | 6 |
| 3 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 19 | 33:41.552 | 4 |
| 4 | Ландо Норрис | Макларен | 19 | 33:43.431 | 3 |
| 5 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | 19 | 33:44.686 | 2 |
| 6 | Оскар Пиастри | Макларен | 19 | 33:45.807 | 5 |
| 7 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 19 | 33:49.898 | 13 |
| 8 | Оливер Бирман | Хаас | 19 | 33:50.269 | 9 |
| 9 | Макс Ферстаппен | Ред Булл Рейсинг | 19 | 33:50.617 | 8 |
| 10 | Эстебан Окон | Хаас | 19 | 33:52.885 | 12 |
| 11 | Пьер Гасли | Альпин | 19 | 33:53.778 | 7 |
| 12 | Карлос Сайнс-младший | Уильямс | 19 | 33:54.751 | 17 |
| 13 | Габриэль Бортолето | Ауди | 19 | 33:54.856 | 14 |
| 14 | Франко Колапинто | Альпин | 19 | 33:55.391 | 16 |
| 15 | Исак Хаджар | Ред Булл Рейсинг | 19 | 33:55.428 | 10 |
| 16 | Александр Албон | Уильямс | 19 | 33:59.012 | 18 |
| 17 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 19 | 34:00.597 | 19 |
| 18 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 19 | 34:00.969 | 20 |
| 19 | Серхио Перес | Кадиллак | 19 | 34:07.239 | 21 |
| 20 | Нико Хюлькенберг | Ауди | 12 | сход | 11 |
| 21 | Валттери Боттас | Кадиллак | 12 | сход | 20 |
| 22 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 11 | сход | 15 |
Квалификация
14 марта| # | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | 1:32.064 |
| 2 | Джордж Расселл | Мерседес | 1:32.286 |
| 3 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 1:32.415 |
| 4 | Шарль Леклер | Феррари | 1:32.428 |
| 5 | Оскар Пиастри | Макларен | 1:32.550 |
| 6 | Ландо Норрис | Макларен | 1:32.608 |
| 7 | Пьер Гасли | Альпин | 1:32.873 |
| 8 | Макс Ферстаппен | Ред Булл Рейсинг | 1:33.002 |
| 9 | Исак Хаджар | Ред Булл Рейсинг | 1:33.121 |
| 10 | Оливер Бирман | Хаас | 1:33.292 |
Квалификация к спринту
13 марта| # | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Джордж Расселл | Мерседес | 1:31.520 |
| 2 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | 1:31.809 |
| 3 | Ландо Норрис | Макларен | 1:32.141 |
| 4 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 1:32.161 |
| 5 | Оскар Пиастри | Макларен | 1:32.224 |
| 6 | Шарль Леклер | Феррари | 1:32.528 |
| 7 | Пьер Гасли | Альпин | 1:32.888 |
| 8 | Макс Ферстаппен | Ред Булл Рейсинг | 1:33.254 |
| 9 | Оливер Бирман | Хаас | 1:33.409 |
| 10 | Исак Хаджар | Ред Булл Рейсинг | 1:33.723 |