Формула-1 — турнирная таблица
Актуальное положение команд Формула-1. Обновлено: 22.06.2026.
Пилоты
| # | Команда | Конструктор | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG Petronas | 156 | 5 | |
| 2 | Scuderia Ferrari | 115 | 1 | |
| 3 | Mercedes-AMG Petronas | 106 | 1 | |
| 4 | Scuderia Ferrari | 75 | 0 | |
| 5 | McLaren Racing | 73 | 0 | |
| 6 | McLaren Racing | 68 | 0 | |
| 7 | Red Bull Racing | 55 | 0 | |
| 8 | Alpine F1 Team | 41 | 0 | |
| 9 | Red Bull Racing | 34 | 0 | |
| 10 | Racing Bulls | 26 | 0 | |
| 11 | Alpine F1 Team | 19 | 0 | |
| 12 | Haas F1 Team | 18 | 0 | |
| 13 | Racing Bulls | 12 | 0 | |
| 14 | Williams F1 Team | 6 | 0 | |
| 15 | Williams F1 Team | 5 | 0 | |
| 16 | Haas F1 Team | 3 | 0 | |
| 17 | Audi Revolut F1 Team | 2 | 0 | |
| 18 | Aston Martin F1 Team | 1 | 0 | |
| 19 | Audi Revolut F1 Team | None | 0 | |
| 20 | Cadillac Formula 1 Team | None | 0 | |
| 21 | Cadillac Formula 1 Team | None | 0 | |
| 22 | Aston Martin F1 Team | None | 0 |
Конструкторы
| # | Команда | Конструктор | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 262 | None | ||
| 2 | 190 | None | ||
| 3 | 141 | None | ||
| 4 | 89 | None | ||
| 5 | 60 | None | ||
| 6 | 38 | None | ||
| 7 | 21 | None | ||
| 8 | 11 | None | ||
| 9 | 2 | None | ||
| 10 | 1 | None | ||
| 11 | 0 | None |