Гран-при Азербайджана
Формула-1 · сезон 2026 · Баку · 26 сентября
Расписание уик-энда
время МСКСвободная практика 124 сентября · 11:30
Свободная практика 224 сентября · 15:00
Свободная практика 325 сентября · 11:30
Квалификация25 сентября · 15:04
Гонка26 сентября · 14:00
Гонка
26 сентября| # | Пилот | Команда | Круги | Время | Старт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джордж Расселл | Мерседес | 51 | 1:38:02.143 | 1 |
| 2 | Макс Ферстаппен | Ред Булл Рейсинг | 51 | 1:38:02.339 | 8 |
| 3 | Исак Хаджар | Ред Булл Рейсинг | 51 | 1:38:12.847 | 4 |
| 4 | Шарль Леклер | Феррари | 51 | 1:38:16.279 | 2 |
| 5 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | 51 | 1:38:16.655 | 16 |
| 6 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 51 | 1:38:24.525 | 6 |
| 7 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 51 | 1:38:33.302 | 15 |
| 8 | Эстебан Окон | Хаас | 51 | 1:38:33.332 | 13 |
| 9 | Оливер Бирман | Хаас | 51 | 1:38:34.072 | 10 |
| 10 | Карлос Сайнс-младший | Уильямс | 51 | 1:38:34.559 | 14 |
| 11 | Нико Хюлькенберг | Ауди | 51 | 1:38:35.374 | 18 |
| 12 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 51 | 1:38:36.156 | 11 |
| 13 | Габриэль Бортолето | Ауди | 51 | 1:38:36.373 | 17 |
| 14 | Оскар Пиастри | Макларен | 51 | 1:38:38.544 | 3 |
| 15 | Серхио Перес | Кадиллак | 51 | 1:38:43.543 | 20 |
| 16 | Валттери Боттас | Кадиллак | 49 | сход | 19 |
| 17 | Франко Колапинто | Альпин | 36 | сход | 9 |
| 18 | Ландо Норрис | Макларен | 35 | сход | 5 |
| 19 | Пьер Гасли | Альпин | 35 | сход | 7 |
| 20 | Александр Албон | Уильямс | 29 | сход | 12 |
| 21 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 20 | сход | 21 |
| 22 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 7 | сход | 22 |
Квалификация
25 сентября| # | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Джордж Расселл | Мерседес | 1:42.526 |
| 2 | Шарль Леклер | Феррари | 1:43.363 |
| 3 | Оскар Пиастри | Макларен | 1:43.364 |
| 4 | Исак Хаджар | Ред Булл Рейсинг | 1:43.500 |
| 5 | Ландо Норрис | Макларен | 1:43.672 |
| 6 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 1:43.858 |
| 7 | Пьер Гасли | Альпин | 1:44.047 |
| 8 | Макс Ферстаппен | Ред Булл Рейсинг | 1:44.081 |
| 9 | Карлос Сайнс-младший | Уильямс | 1:44.566 |
| 10 | Франко Колапинто | Альпин | 1:44.963 |
| 11 | Серхио Перес | Кадиллак | — |
| 12 | Александр Албон | Уильямс | — |
| 13 | Валттери Боттас | Кадиллак | — |
| 14 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | — |
| 15 | Эстебан Окон | Хаас | — |
| 16 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | — |
| 17 | Габриэль Бортолето | Ауди | — |
| 18 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | — |
| 19 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | — |
| 20 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | — |
| 21 | Нико Хюлькенберг | Ауди | — |
| 22 | Оливер Бирман | Хаас | — |