Гран-при Сингапура
Формула-1 · сезон 2026 · Марина-Бэй · 11 октября
Расписание уик-энда
время МСКСвободная практика 19 октября · 11:30
Квалификация к спринту9 октября · 15:30
Спринт10 октября · 12:00
Квалификация10 октября · 16:00
Гонка11 октября · 15:00
Гонка
11 октября| # | Пилот | Команда | Круги | Время | Старт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Ред Булл Рейсинг | 62 | 1:42:00.785 | 1 |
| 2 | Шарль Леклер | Феррари | 62 | +7.335 | 2 |
| 3 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | 62 | +24.573 | 4 |
| 4 | Ландо Норрис | Макларен | 62 | +40.506 | 5 |
| 5 | Оскар Пиастри | Макларен | 62 | +49.644 | 6 |
| 6 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 62 | +53.188 | 3 |
| 7 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 62 | +81.666 | 8 |
| 8 | Нико Хюлькенберг | Ауди | 62 | +83.386 | 10 |
| 9 | Джордж Расселл | Мерседес | 62 | +84.677 | 21 |
| 10 | Исак Хаджар | Ред Булл Рейсинг | 62 | +90.862 | 22 |
| 11 | Пьер Гасли | Альпин | 61 | +1 круг | 7 |
| 12 | Оливер Бирман | Хаас | 61 | +1 круг | 11 |
| 13 | Эстебан Окон | Хаас | 61 | +1 круг | 12 |
| 14 | Карлос Сайнс-младший | Уильямс | 61 | +1 круг | 13 |
| 15 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 61 | +1 круг | 9 |
| 16 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 61 | +1 круг | 16 |
| 17 | Серхио Перес | Кадиллак | 60 | +2 круга | 19 |
| 18 | Александр Албон | Уильямс | 59 | сход | 17 |
| 19 | Валттери Боттас | Кадиллак | 59 | +3 круга | 20 |
| 20 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 36 | сход | 18 |
| 21 | Франко Колапинто | Альпин | 29 | сход | 15 |
| 22 | Габриэль Бортолето | Ауди | 7 | сход | 14 |
Спринт
10 октября| # | Пилот | Команда | Круги | Время | Старт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Ред Булл Рейсинг | 20 | 39:48.162 | 1 |
| 2 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 20 | +2.591 | 6 |
| 3 | Шарль Леклер | Феррари | 20 | +16.871 | 3 |
| 4 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | 20 | +17.238 | 7 |
| 5 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 20 | +20.632 | 8 |
| 6 | Оливер Бирман | Хаас | 20 | +24.321 | 13 |
| 7 | Нико Хюлькенберг | Ауди | 20 | +27.525 | 12 |
| 8 | Ландо Норрис | Макларен | 20 | +28.272 | 5 |
| 9 | Пьер Гасли | Альпин | 20 | +36.220 | 10 |
| 10 | Эстебан Окон | Хаас | 20 | +37.640 | 16 |
| 11 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 20 | +50.464 | 15 |
| 12 | Карлос Сайнс-младший | Уильямс | 20 | +52.467 | 22 |
| 13 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 20 | +55.792 | 17 |
| 14 | Оскар Пиастри | Макларен | 19 | сход | 4 |
| 15 | Александр Албон | Уильямс | 14 | сход | 19 |
| 16 | Габриэль Бортолето | Ауди | 6 | сход | 14 |
| 17 | Валттери Боттас | Кадиллак | 6 | сход | 21 |
| 18 | Исак Хаджар | Ред Булл Рейсинг | 2 | сход | 9 |
| 19 | Франко Колапинто | Альпин | 2 | сход | 11 |
| 20 | Джордж Расселл | Мерседес | 1 | сход | 2 |
| 21 | Серхио Перес | Кадиллак | 1 | сход | 20 |
| 22 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | — | сход | 18 |
Квалификация
10 октября| # | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Ред Булл Рейсинг | 1:31.373 |
| 2 | Шарль Леклер | Феррари | 1:31.427 |
| 3 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 1:31.496 |
| 4 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | 1:31.562 |
| 5 | Ландо Норрис | Макларен | 1:31.712 |
| 6 | Джордж Расселл | Мерседес | 1:31.747 |
| 7 | Оскар Пиастри | Макларен | 1:31.860 |
| 8 | Пьер Гасли | Альпин | 1:32.225 |
| 9 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 1:32.369 |
| 10 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 1:32.781 |
Квалификация к спринту
9 октября| # | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Ред Булл Рейсинг | 1:31.156 |
| 2 | Джордж Расселл | Мерседес | 1:31.276 |
| 3 | Шарль Леклер | Феррари | 1:31.399 |
| 4 | Оскар Пиастри | Макларен | 1:31.454 |
| 5 | Ландо Норрис | Макларен | 1:31.587 |
| 6 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 1:31.702 |
| 7 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | 1:31.849 |
| 8 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 1:32.341 |
| 9 | Исак Хаджар | Ред Булл Рейсинг | 1:32.048 |
| 10 | Пьер Гасли | Альпин | 1:33.319 |