Гран-при Бразилии
Формула-1 · сезон 2026 · Интерлагос · 8 ноября
Расписание уик-энда
время МСКСвободная практика 16 ноября · 18:30
Свободная практика 26 ноября · 22:00
Свободная практика 37 ноября · 17:30
Квалификация7 ноября · 21:00
Гонка8 ноября · 20:00
Гонка
8 ноября| # | Пилот | Команда | Круги | Время | Старт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ландо Норрис | Макларен | 71 | 1:35:23.504 | 1 |
| 2 | Макс Ферстаппен | Ред Булл Рейсинг | 71 | +14.602 | 21 |
| 3 | Исак Хаджар | Ред Булл Рейсинг | 71 | +24.485 | 5 |
| 4 | Джордж Расселл | Мерседес | 71 | +33.991 | 7 |
| 5 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | 71 | +41.017 | 2 |
| 6 | Оскар Пиастри | Макларен | 71 | +56.475 | 10 |
| 7 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 71 | +75.402 | 3 |
| 8 | Шарль Леклер | Феррари | 71 | +78.586 | 14 |
| 9 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 70 | +1 круг | 20 |
| 10 | Нико Хюлькенберг | Ауди | 70 | +1 круг | 4 |
| 11 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 70 | +1 круг | 12 |
| 12 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 70 | +1 круг | 8 |
| 13 | Франко Колапинто | Альпин | 70 | +1 круг | 15 |
| 14 | Пьер Гасли | Альпин | 70 | +1 круг | 16 |
| 15 | Александр Албон | Уильямс | 70 | +1 круг | 9 |
| 16 | Габриэль Бортолето | Ауди | 70 | +1 круг | 19 |
| 17 | Оливер Бирман | Хаас | 70 | +1 круг | 6 |
| 18 | Серхио Перес | Кадиллак | 69 | +2 круга | 22 |
| 19 | Карлос Сайнс-младший | Уильямс | 69 | +2 круга | 13 |
| 20 | Рафаэль Камара | Хаас | 69 | +2 круга | 11 |
| 21 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 30 | сход | 17 |
| 22 | Валттери Боттас | Кадиллак | — | не стартовал | 18 |
Квалификация
7 ноября| # | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Ландо Норрис | Макларен | 1:27.470 |
| 2 | Джордж Расселл | Мерседес | 1:27.674 |
| 3 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | 1:28.095 |
| 4 | Шарль Леклер | Феррари | 1:28.289 |
| 5 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 1:28.321 |
| 6 | Нико Хюлькенберг | Ауди | 1:28.668 |
| 7 | Исак Хаджар | Ред Булл Рейсинг | 1:28.763 |
| 8 | Оливер Бирман | Хаас | 1:29.831 |
| 9 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 1:30.311 |
| 10 | Александр Албон | Уильямс | 1:30.456 |