Гран-при Мексики
Формула-1 · сезон 2026 · Мехико · 1 ноября
Расписание уик-энда
время МСКСвободная практика 130 октября · 21:30
Свободная практика 230 октября · 01:00
Свободная практика 331 октября · 20:30
Квалификация31 октября · 00:00
Гонка1 ноября · 23:00
Гонка
1 ноября| # | Пилот | Команда | Круги | Время | Старт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Ред Булл Рейсинг | 71 | 2:20:28.772 | 5 |
| 2 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 71 | +0.799 | 1 |
| 3 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | 71 | +4.006 | 4 |
| 4 | Шарль Леклер | Феррари | 71 | +10.707 | 3 |
| 5 | Ландо Норрис | Макларен | 71 | +11.778 | 6 |
| 6 | Джордж Расселл | Мерседес | 71 | +12.263 | 2 |
| 7 | Оскар Пиастри | Макларен | 71 | +19.475 | 12 |
| 8 | Франко Колапинто | Альпин | 71 | +20.204 | 11 |
| 9 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 71 | +20.899 | 22 |
| 10 | Пьер Гасли | Альпин | 71 | +21.483 | 9 |
| 11 | Габриэль Бортолето | Ауди | 71 | +22.041 | 13 |
| 12 | Исак Хаджар | Ред Булл Рейсинг | 71 | +22.503 | 7 |
| 13 | Рё Хиракава | Хаас | 71 | +25.373 | 18 |
| 14 | Александр Албон | Уильямс | 71 | +27.562 | 16 |
| 15 | Карлос Сайнс-младший | Уильямс | 71 | +28.638 | 15 |
| 16 | Нико Хюлькенберг | Ауди | 71 | +29.977 | 10 |
| 17 | Серхио Перес | Кадиллак | 71 | +30.695 | 20 |
| 18 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 58 | сход | 8 |
| 19 | Оливер Бирман | Хаас | 47 | сход | 14 |
| 20 | Валттери Боттас | Кадиллак | 42 | сход | 21 |
| 21 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 5 | сход | 19 |
| 22 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 5 | сход | 17 |
Квалификация
31 октября| # | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 1:16.514 |
| 2 | Джордж Расселл | Мерседес | 1:16.523 |
| 3 | Шарль Леклер | Феррари | 1:16.633 |
| 4 | Макс Ферстаппен | Ред Булл Рейсинг | 1:16.692 |
| 5 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | 1:16.707 |
| 6 | Ландо Норрис | Макларен | 1:16.824 |
| 7 | Исак Хаджар | Ред Булл Рейсинг | 1:16.900 |
| 8 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 1:17.029 |
| 9 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 1:17.117 |
| 10 | Пьер Гасли | Альпин | 1:17.153 |