Гран-при Италии
Формула-1 · сезон 2026 · Монца · 6 сентября
Расписание уик-энда
время МСКСвободная практика 14 сентября · 13:30
Свободная практика 24 сентября · 17:00
Свободная практика 35 сентября · 13:30
Квалификация5 сентября · 17:00
Гонка6 сентября · 16:00
Гонка
6 сентября| # | Пилот | Команда | Круги | Время | Старт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | 53 | 1:51:15.281 | 20 |
| 2 | Джордж Расселл | Мерседес | 53 | 1:51:19.138 | 2 |
| 3 | Макс Ферстаппен | Ред Булл Рейсинг | 53 | 1:51:29.999 | 5 |
| 4 | Ландо Норрис | Макларен | 53 | 1:51:34.337 | 8 |
| 5 | Оскар Пиастри | Макларен | 53 | 1:51:34.534 | 6 |
| 6 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 53 | 1:51:39.936 | 4 |
| 7 | Пьер Гасли | Альпин | 53 | 1:51:42.632 | 1 |
| 8 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 53 | 1:52:00.417 | 9 |
| 9 | Франко Колапинто | Альпин | 53 | 1:52:02.634 | 7 |
| 10 | Юки Цунода | Рейсинг Буллз | 53 | 1:52:13.468 | 15 |
| 11 | Габриэль Бортолето | Ауди | 53 | 1:52:20.468 | 10 |
| 12 | Нико Хюлькенберг | Ауди | 53 | 1:52:21.468 | 12 |
| 13 | Карлос Сайнс-младший | Уильямс | 53 | 1:52:29.398 | 13 |
| 14 | Лиам Лоусон | Ред Булл Рейсинг | 53 | 1:52:30.890 | 21 |
| 15 | Оливер Бирман | Хаас | 53 | 1:52:34.239 | 11 |
| 16 | Эстебан Окон | Хаас | 52 | +1 круг | 14 |
| 17 | Александр Албон | Уильямс | 52 | +1 круг | 22 |
| 18 | Серхио Перес | Кадиллак | 52 | +1 круг | 17 |
| 19 | Валттери Боттас | Кадиллак | 51 | +2 круга | 16 |
| 20 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 28 | сход | 19 |
| 21 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 26 | сход | 18 |
| 22 | Шарль Леклер | Феррари | 1 | сход | 3 |
Квалификация
5 сентября| # | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Пьер Гасли | Альпин | 1:21.786 |
| 2 | Джордж Расселл | Мерседес | 1:21.846 |
| 3 | Оскар Пиастри | Макларен | 1:21.966 |
| 4 | Шарль Леклер | Феррари | 1:22.004 |
| 5 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 1:22.011 |
| 6 | Макс Ферстаппен | Ред Булл Рейсинг | 1:22.070 |
| 7 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | 1:22.093 |
| 8 | Франко Колапинто | Альпин | 1:22.220 |
| 9 | Ландо Норрис | Макларен | 1:22.256 |
| 10 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 1:22.286 |
| 11 | Карлос Сайнс-младший | Уильямс | — |
| 12 | Валттери Боттас | Кадиллак | — |
| 13 | Александр Албон | Уильямс | — |
| 14 | Лиам Лоусон | Ред Булл Рейсинг | — |
| 15 | Юки Цунода | Рейсинг Буллз | — |
| 16 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | — |
| 17 | Серхио Перес | Кадиллак | — |
| 18 | Габриэль Бортолето | Ауди | — |
| 19 | Оливер Бирман | Хаас | — |
| 20 | Нико Хюлькенберг | Ауди | — |
| 21 | Эстебан Окон | Хаас | — |
| 22 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | — |