Гран-при Нидерландов
Формула-1 · сезон 2026 · Зандворт · 23 августа
Расписание уик-энда
время МСКСвободная практика 121 августа · 13:30
Квалификация к спринту21 августа · 17:30
Спринт22 августа · 13:00
Квалификация22 августа · 17:00
Гонка23 августа · 16:00
Гонка
23 августа| # | Пилот | Команда | Круги | Время | Старт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ландо Норрис | Макларен | 72 | 2:04:44.859 | 1 |
| 2 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | 72 | 2:04:56.395 | 3 |
| 3 | Джордж Расселл | Мерседес | 72 | 2:05:00.765 | 2 |
| 4 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 72 | 2:05:01.614 | 5 |
| 5 | Шарль Леклер | Феррари | 72 | 2:05:02.117 | 6 |
| 6 | Оскар Пиастри | Макларен | 72 | 2:05:17.191 | 4 |
| 7 | Лиам Лоусон | Ред Булл Рейсинг | 72 | 2:06:04.774 | 8 |
| 8 | Нико Хюлькенберг | Ауди | 71 | +1 круг | 13 |
| 9 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 71 | +1 круг | 18 |
| 10 | Пьер Гасли | Альпин | 71 | +1 круг | 11 |
| 11 | Александр Албон | Рейсинг Буллз | 71 | +1 круг | 12 |
| 12 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 71 | +1 круг | 10 |
| 13 | Габриэль Бортолето | Ауди | 71 | +1 круг | 9 |
| 14 | Франко Колапинто | Альпин | 70 | +2 круга | 14 |
| 15 | Серхио Перес | Кадиллак | 70 | +2 круга | 22 |
| 16 | Карлос Сайнс-младший | Уильямс | 70 | +2 круга | 17 |
| 17 | Александр Албон | Уильямс | 66 | сход | 16 |
| 18 | Валттери Боттас | Кадиллак | 61 | сход | 21 |
| 19 | Эстебан Окон | Хаас | 52 | сход | 15 |
| 20 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 45 | сход | 19 |
| 21 | Оливер Бирман | Хаас | 2 | сход | 20 |
| 22 | Макс Ферстаппен | Ред Булл Рейсинг | 1 | сход | 7 |
Спринт
22 августа| # | Пилот | Команда | Круги | Время | Старт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джордж Расселл | Мерседес | 24 | 30:25.318 | 1 |
| 2 | Шарль Леклер | Феррари | 24 | 30:26.678 | 3 |
| 3 | Ландо Норрис | Макларен | 24 | 30:30.514 | 2 |
| 4 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | 24 | 30:30.899 | 5 |
| 5 | Оскар Пиастри | Макларен | 24 | 30:35.503 | 4 |
| 6 | Макс Ферстаппен | Ред Булл Рейсинг | 24 | 30:35.847 | 6 |
| 7 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 24 | 30:37.506 | 7 |
| 8 | Пьер Гасли | Альпин | 24 | 31:07.828 | 8 |
| 9 | Габриэль Бортолето | Ауди | 24 | 31:09.755 | 9 |
| 10 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 24 | 31:10.289 | 10 |
| 11 | Лиам Лоусон | Ред Булл Рейсинг | 24 | 31:12.789 | 11 |
| 12 | Франко Колапинто | Альпин | 24 | 31:19.784 | 13 |
| 13 | Юки Цунода | Рейсинг Буллз | 24 | 31:21.801 | 12 |
| 14 | Эстебан Окон | Хаас | 24 | 31:31.416 | 15 |
| 15 | Оливер Бирман | Хаас | 24 | 31:31.906 | 17 |
| 16 | Александр Албон | Уильямс | 24 | 31:29.950 | 16 |
| 17 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 24 | 31:29.968 | 19 |
| 18 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 24 | 31:30.566 | 22 |
| 19 | Валттери Боттас | Кадиллак | 24 | — | 20 |
| 20 | Карлос Сайнс-младший | Уильямс | 24 | — | 18 |
| 21 | Серхио Перес | Кадиллак | 24 | — | 21 |
| 22 | Нико Хюлькенберг | Ауди | 7 | сход | 14 |
Квалификация
22 августа| # | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Ландо Норрис | Макларен | 1:11.163 |
| 2 | Джордж Расселл | Мерседес | 1:11.265 |
| 3 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | 1:11.296 |
| 4 | Оскар Пиастри | Макларен | 1:11.305 |
| 5 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 1:11.494 |
| 6 | Шарль Леклер | Феррари | 1:11.558 |
| 7 | Макс Ферстаппен | Ред Булл Рейсинг | 1:11.618 |
| 8 | Лиам Лоусон | Ред Булл Рейсинг | 1:11.733 |
| 9 | Габриэль Бортолето | Ауди | 1:12.079 |
| 10 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 1:12.185 |
| 11 | Нико Хюлькенберг | Ауди | — |
| 12 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | — |
| 13 | Эстебан Окон | Хаас | — |
| 14 | Франко Колапинто | Альпин | — |
| 15 | Серхио Перес | Кадиллак | — |
| 16 | Карлос Сайнс-младший | Уильямс | — |
| 17 | Пьер Гасли | Альпин | — |
| 18 | Валттери Боттас | Кадиллак | — |
| 19 | Оливер Бирман | Хаас | — |
| 20 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | — |
| 21 | Юки Цунода | Рейсинг Буллз | — |
| 22 | Александр Албон | Уильямс | — |
Квалификация к спринту
21 августа| # | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Джордж Расселл | Мерседес | 1:11.567 |
| 2 | Ландо Норрис | Макларен | 1:11.608 |
| 3 | Шарль Леклер | Феррари | 1:11.622 |
| 4 | Оскар Пиастри | Макларен | 1:11.666 |
| 5 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | 1:11.794 |
| 6 | Макс Ферстаппен | Ред Булл Рейсинг | 1:12.094 |
| 7 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 1:12.191 |
| 8 | Пьер Гасли | Альпин | 1:12.578 |
| 9 | Габриэль Бортолето | Ауди | 1:12.583 |
| 10 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 1:12.737 |
| 11 | Оливер Бирман | Хаас | — |
| 12 | Серхио Перес | Кадиллак | — |
| 13 | Юки Цунода | Рейсинг Буллз | — |
| 14 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | — |
| 15 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | — |
| 16 | Александр Албон | Уильямс | — |
| 17 | Нико Хюлькенберг | Ауди | — |
| 18 | Лиам Лоусон | Ред Булл Рейсинг | — |
| 19 | Эстебан Окон | Хаас | — |
| 20 | Франко Колапинто | Альпин | — |
| 21 | Карлос Сайнс-младший | Уильямс | — |
| 22 | Валттери Боттас | Кадиллак | — |