Гран-при Японии
Формула-1 · сезон 2026 · Судзука · 29 марта
Расписание уик-энда
время МСКСвободная практика 127 марта · 05:30
Свободная практика 227 марта · 09:00
Свободная практика 328 марта · 05:30
Квалификация28 марта · 09:00
Гонка29 марта · 08:10
Гонка
29 марта| # | Пилот | Команда | Круги | Время | Старт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | 53 | 1:28:03.403 | 1 |
| 2 | Оскар Пиастри | Макларен | 53 | 1:28:17.125 | 3 |
| 3 | Шарль Леклер | Феррари | 53 | 1:28:18.673 | 4 |
| 4 | Джордж Расселл | Мерседес | 53 | 1:28:19.157 | 2 |
| 5 | Ландо Норрис | Макларен | 53 | 1:28:26.882 | 5 |
| 6 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 53 | 1:28:28.440 | 6 |
| 7 | Пьер Гасли | Альпин | 53 | 1:28:35.743 | 7 |
| 8 | Макс Ферстаппен | Ред Булл Рейсинг | 53 | 1:28:36.080 | 11 |
| 9 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 53 | 1:28:53.583 | 14 |
| 10 | Эстебан Окон | Хаас | 53 | 1:28:54.619 | 12 |
| 11 | Нико Хюлькенберг | Ауди | 53 | 1:28:55.683 | 13 |
| 12 | Исак Хаджар | Ред Булл Рейсинг | 53 | 1:28:59.557 | 8 |
| 13 | Габриэль Бортолето | Ауди | 53 | 1:29:02.481 | 9 |
| 14 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 53 | 1:29:03.251 | 10 |
| 15 | Карлос Сайнс-младший | Уильямс | 53 | 1:29:08.411 | 16 |
| 16 | Франко Колапинто | Альпин | 53 | 1:29:09.176 | 15 |
| 17 | Серхио Перес | Кадиллак | 53 | 1:29:35.856 | 19 |
| 18 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 52 | +1 круг | 21 |
| 19 | Валттери Боттас | Кадиллак | 52 | +1 круг | 20 |
| 20 | Александр Албон | Уильямс | 51 | +1 круг | 17 |
| 21 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 32 | сход | 22 |
| 22 | Оливер Бирман | Хаас | 22 | сход | 18 |
Квалификация
28 марта| # | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | 1:28.778 |
| 2 | Джордж Расселл | Мерседес | 1:29.076 |
| 3 | Оскар Пиастри | Макларен | 1:29.132 |
| 4 | Шарль Леклер | Феррари | 1:29.405 |
| 5 | Ландо Норрис | Макларен | 1:29.409 |
| 6 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 1:29.567 |
| 7 | Пьер Гасли | Альпин | 1:29.691 |
| 8 | Исак Хаджар | Ред Булл Рейсинг | 1:29.978 |
| 9 | Габриэль Бортолето | Ауди | 1:30.274 |
| 10 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 1:30.319 |
| 11 | Валттери Боттас | Кадиллак | — |
| 12 | Макс Ферстаппен | Ред Булл Рейсинг | — |
| 13 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | — |
| 14 | Александр Албон | Уильямс | — |
| 15 | Карлос Сайнс-младший | Уильямс | — |
| 16 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | — |
| 17 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | — |
| 18 | Эстебан Окон | Хаас | — |
| 19 | Оливер Бирман | Хаас | — |
| 20 | Нико Хюлькенберг | Ауди | — |
| 21 | Франко Колапинто | Альпин | — |
| 22 | Серхио Перес | Кадиллак | — |