Гран-при Майами
Формула-1 · сезон 2026 · Майами · 3 мая
Расписание уик-энда
время МСКСвободная практика 11 мая · 19:00
Квалификация к спринту1 мая · 23:30
Спринт2 мая · 19:00
Квалификация2 мая · 23:00
Гонка3 мая · 20:00
Гонка
3 мая| # | Пилот | Команда | Круги | Время | Старт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | 57 | 1:33:19.273 | 1 |
| 2 | Ландо Норрис | Макларен | 57 | +3.264 | 4 |
| 3 | Оскар Пиастри | Макларен | 57 | +27.092 | 7 |
| 4 | Джордж Расселл | Мерседес | 57 | +43.051 | 5 |
| 5 | Макс Ферстаппен | Ред Булл Рейсинг | 57 | +48.949 | 2 |
| 6 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 57 | +53.753 | 6 |
| 7 | Франко Колапинто | Альпин | 57 | +61.871 | 8 |
| 8 | Шарль Леклер | Феррари | 57 | +64.245 | 3 |
| 9 | Карлос Сайнс-младший | Уильямс | 57 | +82.072 | 13 |
| 10 | Александр Албон | Уильямс | 57 | +90.972 | 15 |
| 11 | Оливер Бирман | Хаас | 56 | +1 круг | 12 |
| 12 | Габриэль Бортолето | Ауди | 56 | +1 круг | — |
| 13 | Эстебан Окон | Хаас | 56 | +1 круг | 14 |
| 14 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 56 | +1 круг | 16 |
| 15 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 56 | +1 круг | 17 |
| 16 | Серхио Перес | Кадиллак | 56 | +1 круг | 20 |
| 17 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 56 | +1 круг | 18 |
| 18 | Валттери Боттас | Кадиллак | 55 | +2 круга | 19 |
| 19 | Нико Хюлькенберг | Ауди | 7 | сход | 10 |
| 20 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 6 | сход | 11 |
Спринт
2 мая| # | Пилот | Команда | Круги | Время | Старт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ландо Норрис | Макларен | 19 | 29:15.045 | 1 |
| 2 | Оскар Пиастри | Макларен | 19 | 29:18.811 | 3 |
| 3 | Шарль Леклер | Феррари | 19 | 29:21.296 | 4 |
| 4 | Джордж Расселл | Мерседес | 19 | 29:27.996 | 6 |
| 5 | Макс Ферстаппен | Ред Булл Рейсинг | 19 | 29:28.684 | 5 |
| 6 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | 19 | 29:28.822 | 2 |
| 7 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 19 | 29:36.710 | 7 |
| 8 | Пьер Гасли | Альпин | 19 | 29:45.570 | 10 |
| 9 | Исак Хаджар | Ред Булл Рейсинг | 19 | 29:50.391 | 9 |
| 10 | Франко Колапинто | Альпин | 19 | 29:52.015 | 8 |
| 11 | Эстебан Окон | Хаас | 19 | 30:12.017 | 16 |
| 12 | Оливер Бирман | Хаас | 19 | 30:12.410 | 13 |
| 13 | Карлос Сайнс-младший | Уильямс | 19 | 30:13.549 | 14 |
| 14 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 19 | 30:14.403 | 15 |
| 15 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 19 | 30:31.112 | 20 |
| 16 | Серхио Перес | Кадиллак | 19 | 30:31.736 | 17 |
| 17 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 19 | 30:32.671 | 21 |
| 18 | Александр Албон | Уильямс | 19 | 30:43.218 | 18 |
| 19 | Валттери Боттас | Кадиллак | 19 | 30:44.642 | 19 |
| 20 | Габриэль Бортолето | Ауди | 19 | дисквалифицирован | 11 |
| 21 | Нико Хюлькенберг | Ауди | — | не стартовал | 12 |
| 22 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | — | сход | — |
Квалификация
2 мая| # | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | 1:27.798 |
| 2 | Макс Ферстаппен | Ред Булл Рейсинг | 1:27.964 |
| 3 | Шарль Леклер | Феррари | 1:28.143 |
| 4 | Ландо Норрис | Макларен | 1:28.183 |
| 5 | Джордж Расселл | Мерседес | 1:28.197 |
| 6 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 1:28.319 |
| 7 | Оскар Пиастри | Макларен | 1:28.500 |
| 8 | Франко Колапинто | Альпин | 1:28.762 |
| 9 | Исак Хаджар | Ред Булл Рейсинг | 1:28.789 |
| 10 | Пьер Гасли | Альпин | 1:28.810 |
| 11 | Оливер Бирман | Хаас | — |
| 12 | Эстебан Окон | Хаас | — |
| 13 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | — |
| 14 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | — |
| 15 | Нико Хюлькенберг | Ауди | — |
| 16 | Габриэль Бортолето | Ауди | — |
| 17 | Карлос Сайнс-младший | Уильямс | — |
| 18 | Александр Албон | Уильямс | — |
| 19 | Серхио Перес | Кадиллак | — |
| 20 | Валттери Боттас | Кадиллак | — |
| 21 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | — |
| 22 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | — |
Квалификация к спринту
1 мая| # | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Ландо Норрис | Макларен | 1:27.869 |
| 2 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | 1:28.091 |
| 3 | Оскар Пиастри | Макларен | 1:28.108 |
| 4 | Шарль Леклер | Феррари | 1:28.239 |
| 5 | Макс Ферстаппен | Ред Булл Рейсинг | 1:28.461 |
| 6 | Джордж Расселл | Мерседес | 1:28.493 |
| 7 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 1:28.618 |
| 8 | Франко Колапинто | Альпин | 1:29.320 |
| 9 | Исак Хаджар | Ред Булл Рейсинг | 1:29.422 |
| 10 | Пьер Гасли | Альпин | 1:29.474 |
| 11 | Оливер Бирман | Хаас | — |
| 12 | Эстебан Окон | Хаас | — |
| 13 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | — |
| 14 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | — |
| 15 | Нико Хюлькенберг | Ауди | — |
| 16 | Габриэль Бортолето | Ауди | — |
| 17 | Карлос Сайнс-младший | Уильямс | — |
| 18 | Александр Албон | Уильямс | — |
| 19 | Серхио Перес | Кадиллак | — |
| 20 | Валттери Боттас | Кадиллак | — |
| 21 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | — |
| 22 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | — |