Гран-при Канады
Формула-1 · сезон 2026 · Жиль Вильнёв · 24 мая
Расписание уик-энда
время МСКСвободная практика 122 мая · 19:30
Квалификация к спринту22 мая · 23:30
Спринт23 мая · 19:00
Квалификация23 мая · 23:00
Гонка24 мая · 23:00
Гонка
24 мая| # | Пилот | Команда | Круги | Время | Старт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | 68 | 1:28:15.758 | 2 |
| 2 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 68 | 1:28:26.526 | 5 |
| 3 | Макс Ферстаппен | Ред Булл Рейсинг | 68 | 1:28:27.034 | 6 |
| 4 | Шарль Леклер | Феррари | 68 | 1:28:59.909 | 8 |
| 5 | Исак Хаджар | Ред Булл Рейсинг | 67 | +1 круг | 7 |
| 6 | Франко Колапинто | Альпин | 67 | +1 круг | 10 |
| 7 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 67 | +1 круг | 12 |
| 8 | Пьер Гасли | Альпин | 67 | +1 круг | 14 |
| 9 | Карлос Сайнс-младший | Уильямс | 67 | +1 круг | 15 |
| 10 | Оливер Бирман | Хаас | 67 | +1 круг | 16 |
| 11 | Оскар Пиастри | Макларен | 66 | +2 круга | 4 |
| 12 | Нико Хюлькенберг | Ауди | 66 | +2 круга | 11 |
| 13 | Габриэль Бортолето | Ауди | 66 | +2 круга | 13 |
| 14 | Эстебан Окон | Хаас | 66 | +2 круга | 17 |
| 15 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 64 | +4 круга | — |
| 16 | Валттери Боттас | Кадиллак | 64 | +4 круга | 21 |
| 17 | Серхио Перес | Кадиллак | 42 | сход | 20 |
| 18 | Ландо Норрис | Макларен | 41 | сход | 3 |
| 19 | Джордж Расселл | Мерседес | 31 | сход | 1 |
| 20 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 28 | сход | 19 |
| 21 | Александр Албон | Уильямс | 13 | сход | 18 |
| 22 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 1 | сход | 9 |
Спринт
23 мая| # | Пилот | Команда | Круги | Время | Старт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джордж Расселл | Мерседес | 23 | 28:50.951 | 1 |
| 2 | Ландо Норрис | Макларен | 23 | +1.272 | 3 |
| 3 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | 23 | +1.843 | 2 |
| 4 | Оскар Пиастри | Макларен | 23 | +9.797 | 4 |
| 5 | Шарль Леклер | Феррари | 23 | +9.929 | 6 |
| 6 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 23 | +10.545 | 5 |
| 7 | Макс Ферстаппен | Ред Булл Рейсинг | 23 | +15.935 | 7 |
| 8 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 23 | +29.710 | 9 |
| 9 | Франко Колапинто | Альпин | 23 | +31.621 | 13 |
| 10 | Карлос Сайнс-младший | Уильямс | 23 | +36.793 | 10 |
| 11 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 23 | +61.344 | — |
| 12 | Габриэль Бортолето | Ауди | 23 | +61.814 | 12 |
| 13 | Эстебан Окон | Хаас | 23 | +64.209 | 14 |
| 14 | Серхио Перес | Кадиллак | 23 | +70.402 | 17 |
| 15 | Нико Хюлькенберг | Ауди | 23 | +72.158 | 11 |
| 16 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 22 | +1 круг | 18 |
| 17 | Валттери Боттас | Кадиллак | 22 | +1 круг | 20 |
| 18 | Оливер Бирман | Хаас | 22 | +1 круг | 15 |
| 19 | Александр Албон | Уильямс | 22 | +1 круг | — |
| 20 | Пьер Гасли | Альпин | 22 | +1 круг | 19 |
Квалификация
23 мая| # | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Джордж Расселл | Мерседес | 1:12.578 |
| 2 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | 1:12.646 |
| 3 | Ландо Норрис | Макларен | 1:12.729 |
| 4 | Оскар Пиастри | Макларен | 1:12.781 |
| 5 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 1:12.868 |
| 6 | Макс Ферстаппен | Ред Булл Рейсинг | 1:12.907 |
| 7 | Исак Хаджар | Ред Булл Рейсинг | 1:12.935 |
| 8 | Шарль Леклер | Феррари | 1:12.976 |
| 9 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 1:13.280 |
| 10 | Франко Колапинто | Альпин | 1:13.697 |
| 11 | Валттери Боттас | Кадиллак | — |
| 12 | Александр Албон | Уильямс | — |
| 13 | Габриэль Бортолето | Ауди | — |
| 14 | Карлос Сайнс-младший | Уильямс | — |
| 15 | Эстебан Окон | Хаас | — |
| 16 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | — |
| 17 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | — |
| 18 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | — |
| 19 | Нико Хюлькенберг | Ауди | — |
| 20 | Оливер Бирман | Хаас | — |
| 21 | Пьер Гасли | Альпин | — |
| 22 | Серхио Перес | Кадиллак | — |
Квалификация к спринту
22 мая| # | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Джордж Расселл | Мерседес | 1:12.965 |
| 2 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | 1:13.033 |
| 3 | Ландо Норрис | Макларен | 1:13.280 |
| 4 | Оскар Пиастри | Макларен | 1:13.299 |
| 5 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 1:13.326 |
| 6 | Шарль Леклер | Феррари | 1:13.410 |
| 7 | Макс Ферстаппен | Ред Булл Рейсинг | 1:13.504 |
| 8 | Исак Хаджар | Ред Булл Рейсинг | 1:13.605 |
| 9 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 1:13.737 |
| 10 | Карлос Сайнс-младший | Уильямс | 1:14.536 |
| 11 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | — |
| 12 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | — |
| 13 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | — |
| 14 | Оливер Бирман | Хаас | — |
| 15 | Пьер Гасли | Альпин | — |
| 16 | Серхио Перес | Кадиллак | — |
| 17 | Валттери Боттас | Кадиллак | — |
| 18 | Александр Албон | Уильямс | — |
| 19 | Эстебан Окон | Хаас | — |
| 20 | Нико Хюлькенберг | Ауди | — |
| 21 | Франко Колапинто | Альпин | — |
| 22 | Габриэль Бортолето | Ауди | — |