Гран-при Австрии
Формула-1 · сезон 2026 · Ред Булл Ринг · 28 июня
Расписание уик-энда
время МСКСвободная практика 126 июня · 14:30
Свободная практика 226 июня · 18:00
Свободная практика 327 июня · 13:30
Квалификация27 июня · 17:00
Гонка28 июня · 16:00
Гонка
28 июня| # | Пилот | Команда | Круги | Время | Старт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джордж Расселл | Мерседес | 71 | 1:26:37.979 | 1 |
| 2 | Макс Ферстаппен | Ред Булл Рейсинг | 71 | +1.611 | 5 |
| 3 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | 71 | +1.986 | 4 |
| 4 | Оскар Пиастри | Макларен | 71 | +21.809 | 7 |
| 5 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 71 | +26.393 | 3 |
| 6 | Исак Хаджар | Ред Булл Рейсинг | 71 | +29.399 | 8 |
| 7 | Ландо Норрис | Макларен | 71 | +31.505 | 6 |
| 8 | Шарль Леклер | Феррари | 71 | +45.659 | 2 |
| 9 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 70 | +1 круг | 9 |
| 10 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 70 | +1 круг | 10 |
| 11 | Габриэль Бортолето | Ауди | 70 | +1 круг | 12 |
| 12 | Нико Хюлькенберг | Ауди | 70 | +1 круг | 14 |
| 13 | Пьер Гасли | Альпин | 70 | +1 круг | 11 |
| 14 | Оливер Бирман | Хаас | 70 | +1 круг | 13 |
| 15 | Франко Колапинто | Альпин | 70 | +1 круг | 16 |
| 16 | Эстебан Окон | Хаас | 69 | +2 круга | 15 |
| 17 | Александр Албон | Уильямс | 69 | +2 круга | 18 |
| 18 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 68 | +3 круга | 21 |
| 19 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 45 | сход | 22 |
| 20 | Карлос Сайнс-младший | Уильямс | 23 | сход | 17 |
| 21 | Серхио Перес | Кадиллак | 4 | сход | 19 |
| 22 | Валттери Боттас | Кадиллак | 2 | сход | 20 |
Квалификация
27 июня| # | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Джордж Расселл | Мерседес | 1:06.113 |
| 2 | Шарль Леклер | Феррари | 1:06.349 |
| 3 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 1:06.408 |
| 4 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | 1:06.414 |
| 5 | Макс Ферстаппен | Ред Булл Рейсинг | 1:06.475 |
| 6 | Ландо Норрис | Макларен | 1:06.502 |
| 7 | Оскар Пиастри | Макларен | 1:06.511 |
| 8 | Исак Хаджар | Ред Булл Рейсинг | 1:06.632 |
| 9 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 1:06.955 |
| 10 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 1:07.007 |