Гран-при Барселоны
Формула-1 · сезон 2026 · Барселона-Каталунья · 14 июня
Расписание уик-энда
время МСКСвободная практика 112 июня · 14:30
Свободная практика 212 июня · 18:00
Свободная практика 313 июня · 13:30
Квалификация13 июня · 17:00
Гонка14 июня · 16:00
Гонка
14 июня| # | Пилот | Команда | Круги | Время | Старт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 66 | 1:32:28.105 | 2 |
| 2 | Джордж Расселл | Мерседес | 66 | +19.561 | 1 |
| 3 | Ландо Норрис | Макларен | 66 | +23.719 | 4 |
| 4 | Макс Ферстаппен | Ред Булл Рейсинг | 66 | +40.497 | 5 |
| 5 | Оскар Пиастри | Макларен | 66 | +58.661 | 7 |
| 6 | Исак Хаджар | Ред Булл Рейсинг | 65 | +1 круг | 6 |
| 7 | Пьер Гасли | Альпин | 65 | +1 круг | 14 |
| 8 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 65 | +1 круг | 8 |
| 9 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 65 | +1 круг | 11 |
| 10 | Франко Колапинто | Альпин | 65 | +1 круг | 13 |
| 11 | Габриэль Бортолето | Ауди | 64 | +2 круга | 12 |
| 12 | Карлос Сайнс-младший | Уильямс | 64 | +2 круга | 16 |
| 13 | Эстебан Окон | Хаас | 64 | +2 круга | 17 |
| 14 | Серхио Перес | Кадиллак | 63 | +3 круга | 19 |
| 15 | Шарль Леклер | Феррари | 62 | сход | 10 |
| 16 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | 61 | сход | 3 |
| 17 | Оливер Бирман | Хаас | 60 | сход | 15 |
| 18 | Александр Албон | Уильямс | 55 | +11 кругов | 18 |
| 19 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 37 | сход | 22 |
| 20 | Нико Хюлькенберг | Ауди | 29 | сход | 9 |
| 21 | Валттери Боттас | Кадиллак | 15 | сход | 20 |
| 22 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 5 | сход | 21 |
Квалификация
13 июня| # | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Джордж Расселл | Мерседес | 1:14.679 |
| 2 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 1:14.743 |
| 3 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | 1:14.998 |
| 4 | Ландо Норрис | Макларен | 1:15.001 |
| 5 | Макс Ферстаппен | Ред Булл Рейсинг | 1:15.021 |
| 6 | Исак Хаджар | Ред Булл Рейсинг | 1:15.077 |
| 7 | Оскар Пиастри | Макларен | 1:15.090 |
| 8 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 1:16.542 |
| 9 | Нико Хюлькенберг | Ауди | 1:16.657 |
| 10 | Шарль Леклер | Феррари | — |