Гран-при Великобритании
Формула-1 · сезон 2026 · Сильверстоун · 5 июля
Расписание уик-энда
время МСКСвободная практика 13 июля · 14:30
Квалификация к спринту3 июля · 18:30
Спринт4 июля · 14:00
Квалификация4 июля · 18:00
Гонка5 июля · 17:00
Гонка
5 июля| # | Пилот | Команда | Круги | Время | Старт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шарль Леклер | Феррари | 52 | 1:27:11.335 | 2 |
| 2 | Джордж Расселл | Мерседес | 52 | +0.427 | 4 |
| 3 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 52 | +0.772 | 3 |
| 4 | Ландо Норрис | Макларен | 52 | +1.149 | 6 |
| 5 | Исак Хаджар | Ред Булл Рейсинг | 52 | +1.598 | 5 |
| 6 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 52 | +2.023 | 10 |
| 7 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 52 | +2.214 | 9 |
| 8 | Габриэль Бортолето | Ауди | 52 | +2.413 | 11 |
| 9 | Франко Колапинто | Альпин | 52 | +3.229 | 19 |
| 10 | Пьер Гасли | Альпин | 52 | +3.445 | 15 |
| 11 | Оскар Пиастри | Макларен | 52 | +4.014 | 8 |
| 12 | Оливер Бирман | Хаас | 52 | +5.245 | 13 |
| 13 | Эстебан Окон | Хаас | 52 | +5.512 | 17 |
| 14 | Серхио Перес | Кадиллак | 52 | +7.403 | 20 |
| 15 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | 52 | +8.005 | 1 |
| 16 | Валттери Боттас | Кадиллак | 52 | +8.162 | 18 |
| 17 | Карлос Сайнс-младший | Уильямс | 51 | +1 круг | 14 |
| 18 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 51 | +1 круг | 22 |
| 19 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 51 | +1 круг | 21 |
| 20 | Макс Ферстаппен | Ред Булл Рейсинг | 46 | сход | 7 |
| 21 | Александр Албон | Уильямс | 43 | сход | 16 |
| 22 | Нико Хюлькенберг | Ауди | 36 | сход | 12 |
Спринт
4 июля| # | Пилот | Команда | Круги | Время | Старт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | 17 | 26:12.129 | 2 |
| 2 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 17 | 26:14.874 | 1 |
| 3 | Ландо Норрис | Макларен | 17 | 26:21.912 | 6 |
| 4 | Джордж Расселл | Мерседес | 17 | 26:22.768 | 5 |
| 5 | Шарль Леклер | Феррари | 17 | 26:24.749 | 4 |
| 6 | Макс Ферстаппен | Ред Булл Рейсинг | 17 | 26:28.679 | 3 |
| 7 | Оскар Пиастри | Макларен | 17 | 26:29.680 | 7 |
| 8 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 17 | 26:42.362 | 9 |
| 9 | Исак Хаджар | Ред Булл Рейсинг | 17 | 26:43.082 | 8 |
| 10 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 17 | 26:47.239 | 10 |
| 11 | Пьер Гасли | Альпин | 17 | 26:52.402 | 11 |
| 12 | Франко Колапинто | Альпин | 17 | 26:53.155 | 14 |
| 13 | Габриэль Бортолето | Ауди | 17 | 26:54.628 | 12 |
| 14 | Оливер Бирман | Хаас | 17 | 26:57.913 | 17 |
| 15 | Нико Хюлькенберг | Ауди | 17 | 26:53.809 | 13 |
| 16 | Эстебан Окон | Хаас | 17 | 27:01.939 | 18 |
| 17 | Карлос Сайнс-младший | Уильямс | 17 | 27:02.508 | 15 |
| 18 | Александр Албон | Уильямс | 17 | 27:02.886 | 16 |
| 19 | Валттери Боттас | Кадиллак | 17 | 27:27.246 | 20 |
| 20 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 17 | 27:44.001 | 21 |
| 21 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 16 | — | 22 |
| 22 | Серхио Перес | Кадиллак | 16 | — | 19 |
Квалификация
4 июля| # | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | 1:28.111 |
| 2 | Шарль Леклер | Феррари | 1:28.286 |
| 3 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 1:28.458 |
| 4 | Джордж Расселл | Мерседес | 1:28.481 |
| 5 | Исак Хаджар | Ред Булл Рейсинг | 1:28.746 |
| 6 | Ландо Норрис | Макларен | 1:28.877 |
| 7 | Макс Ферстаппен | Ред Булл Рейсинг | 1:28.893 |
| 8 | Оскар Пиастри | Макларен | 1:29.032 |
| 9 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 1:29.305 |
| 10 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 1:29.716 |
| 11 | Карлос Сайнс-младший | Уильямс | — |
| 12 | Валттери Боттас | Кадиллак | — |
| 13 | Оливер Бирман | Хаас | — |
| 14 | Габриэль Бортолето | Ауди | — |
| 15 | Пьер Гасли | Альпин | — |
| 16 | Серхио Перес | Кадиллак | — |
| 17 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | — |
| 18 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | — |
| 19 | Александр Албон | Уильямс | — |
| 20 | Нико Хюлькенберг | Ауди | — |
| 21 | Эстебан Окон | Хаас | — |
| 22 | Франко Колапинто | Альпин | — |
Квалификация к спринту
3 июля| # | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 1:28.376 |
| 2 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | 1:28.387 |
| 3 | Макс Ферстаппен | Ред Булл Рейсинг | 1:28.697 |
| 4 | Шарль Леклер | Феррари | 1:28.703 |
| 5 | Джордж Расселл | Мерседес | 1:28.733 |
| 6 | Ландо Норрис | Макларен | 1:28.740 |
| 7 | Оскар Пиастри | Макларен | 1:28.772 |
| 8 | Исак Хаджар | Ред Булл Рейсинг | 1:28.835 |
| 9 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 1:28.927 |
| 10 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 1:29.367 |
| 11 | Карлос Сайнс-младший | Уильямс | — |
| 12 | Оливер Бирман | Хаас | — |
| 13 | Валттери Боттас | Кадиллак | — |
| 14 | Габриэль Бортолето | Ауди | — |
| 15 | Пьер Гасли | Альпин | — |
| 16 | Серхио Перес | Кадиллак | — |
| 17 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | — |
| 18 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | — |
| 19 | Александр Албон | Уильямс | — |
| 20 | Нико Хюлькенберг | Ауди | — |
| 21 | Эстебан Окон | Хаас | — |
| 22 | Франко Колапинто | Альпин | — |