Гран-при Монако
Формула-1 · сезон 2026 · Монако · 7 июня
Расписание уик-энда
время МСКСвободная практика 15 июня · 14:30
Свободная практика 25 июня · 18:00
Свободная практика 36 июня · 13:30
Квалификация6 июня · 17:00
Гонка7 июня · 16:00
Гонка
7 июня| # | Пилот | Команда | Круги | Время | Старт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | 78 | 2:23:31.243 | 1 |
| 2 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 78 | +6.271 | 3 |
| 3 | Пьер Гасли | Альпин | 78 | +20.369 | 9 |
| 4 | Исак Хаджар | Ред Булл Рейсинг | 78 | +23.394 | 5 |
| 5 | Оскар Пиастри | Макларен | 78 | +24.261 | 7 |
| 6 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 78 | +26.553 | 10 |
| 7 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 78 | +29.010 | 15 |
| 8 | Александр Албон | Уильямс | 78 | +33.413 | 11 |
| 9 | Эстебан Окон | Хаас | 78 | +37.140 | 17 |
| 10 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 78 | +41.899 | — |
| 11 | Габриэль Бортолето | Ауди | 78 | +42.748 | 16 |
| 12 | Джордж Расселл | Мерседес | 78 | +43.353 | 6 |
| 13 | Нико Хюлькенберг | Ауди | 78 | +44.102 | 13 |
| 14 | Франко Колапинто | Альпин | 78 | +48.964 | 14 |
| 15 | Серхио Перес | Кадиллак | 78 | +49.153 | 18 |
| 16 | Карлос Сайнс-младший | Уильямс | 70 | сход | 12 |
| 17 | Шарль Леклер | Феррари | 64 | сход | 4 |
| 18 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 56 | сход | — |
| 19 | Ландо Норрис | Макларен | 43 | сход | 8 |
| 20 | Оливер Бирман | Хаас | 27 | сход | 19 |
| 21 | Валттери Боттас | Кадиллак | 15 | сход | 20 |
| 22 | Макс Ферстаппен | Ред Булл Рейсинг | — | сход | 2 |
Квалификация
6 июня| # | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | 1:12.051 |
| 2 | Макс Ферстаппен | Ред Булл Рейсинг | 1:12.094 |
| 3 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 1:12.279 |
| 4 | Шарль Леклер | Феррари | 1:12.351 |
| 5 | Исак Хаджар | Ред Булл Рейсинг | 1:12.434 |
| 6 | Джордж Расселл | Мерседес | 1:12.445 |
| 7 | Оскар Пиастри | Макларен | 1:12.624 |
| 8 | Ландо Норрис | Макларен | 1:12.765 |
| 9 | Пьер Гасли | Альпин | 1:13.226 |
| 10 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 1:13.412 |
| 11 | Серхио Перес | Кадиллак | — |
| 12 | Валттери Боттас | Кадиллак | — |
| 13 | Оливер Бирман | Хаас | — |
| 14 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | — |
| 15 | Карлос Сайнс-младший | Уильямс | — |
| 16 | Эстебан Окон | Хаас | — |
| 17 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | — |
| 18 | Франко Колапинто | Альпин | — |
| 19 | Габриэль Бортолето | Ауди | — |
| 20 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | — |
| 21 | Нико Хюлькенберг | Ауди | — |
| 22 | Александр Албон | Уильямс | — |