Гран-при Бельгии
Формула-1 · сезон 2026 · Спа · 19 июля
Расписание уик-энда
время МСКСвободная практика 117 июля · 14:30
Свободная практика 217 июля · 18:00
Свободная практика 318 июля · 13:30
Квалификация18 июля · 17:00
Гонка19 июля · 16:00
Гонка
19 июля| # | Пилот | Команда | Круги | Время | Старт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | 44 | 1:24:42.479 | 1 |
| 2 | Шарль Леклер | Феррари | 44 | +1.952 | 4 |
| 3 | Макс Ферстаппен | Ред Булл Рейсинг | 44 | +11.586 | 2 |
| 4 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 44 | +17.245 | 5 |
| 5 | Оскар Пиастри | Макларен | 44 | +18.988 | 6 |
| 6 | Исак Хаджар | Ред Булл Рейсинг | 44 | +23.307 | 21 |
| 7 | Ландо Норрис | Макларен | 44 | +24.014 | 13 |
| 8 | Габриэль Бортолето | Ауди | 44 | +49.140 | 8 |
| 9 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 44 | +50.406 | 7 |
| 10 | Франко Колапинто | Альпин | 44 | +76.037 | 11 |
| 11 | Пьер Гасли | Альпин | 44 | +76.991 | 10 |
| 12 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 44 | +77.523 | 9 |
| 13 | Нико Хюлькенберг | Ауди | 44 | +78.348 | 12 |
| 14 | Оливер Бирман | Хаас | 44 | +94.465 | 15 |
| 15 | Александр Албон | Уильямс | 44 | +104.684 | 16 |
| 16 | Карлос Сайнс-младший | Уильямс | 44 | +105.856 | 14 |
| 17 | Эстебан Окон | Хаас | 44 | +110.925 | 17 |
| 18 | Валттери Боттас | Кадиллак | 43 | +1 круг | 18 |
| 19 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 42 | +2 круга | 22 |
| 20 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 25 | сход | 20 |
| 21 | Серхио Перес | Кадиллак | 13 | сход | 19 |
| 22 | Джордж Расселл | Мерседес | — | сход | 3 |
Квалификация
18 июля| # | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | 1:44.361 |
| 2 | Макс Ферстаппен | Ред Булл Рейсинг | 1:44.678 |
| 3 | Ландо Норрис | Макларен | 1:44.801 |
| 4 | Джордж Расселл | Мерседес | 1:44.869 |
| 5 | Шарль Леклер | Феррари | 1:44.893 |
| 6 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 1:44.895 |
| 7 | Оскар Пиастри | Макларен | 1:45.016 |
| 8 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 1:45.143 |
| 9 | Габриэль Бортолето | Ауди | 1:45.628 |
| 10 | Исак Хаджар | Ред Булл Рейсинг | — |
| 11 | Серхио Перес | Кадиллак | — |
| 12 | Валттери Боттас | Кадиллак | — |
| 13 | Франко Колапинто | Альпин | — |
| 14 | Оливер Бирман | Хаас | — |
| 15 | Эстебан Окон | Хаас | — |
| 16 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | — |
| 17 | Карлос Сайнс-младший | Уильямс | — |
| 18 | Пьер Гасли | Альпин | — |
| 19 | Александр Албон | Уильямс | — |
| 20 | Нико Хюлькенберг | Ауди | — |
| 21 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | — |
| 22 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | — |