Гран-при Венгрии
Формула-1 · сезон 2026 · Хунгароринг · 26 июля
Расписание уик-энда
время МСКСвободная практика 124 июля · 14:30
Свободная практика 224 июля · 18:00
Свободная практика 325 июля · 13:30
Квалификация25 июля · 17:00
Гонка26 июля · 16:00
Гонка
26 июля| # | Пилот | Команда | Круги | Время | Старт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ландо Норрис | Макларен | 70 | 1:39:56.180 | 1 |
| 2 | Макс Ферстаппен | Ред Булл Рейсинг | 70 | +15.080 | 4 |
| 3 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | 70 | +18.728 | 7 |
| 4 | Шарль Леклер | Феррари | 70 | +23.840 | 2 |
| 5 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 70 | +24.540 | 5 |
| 6 | Исак Хаджар | Ред Булл Рейсинг | 70 | +55.488 | 8 |
| 7 | Джордж Расселл | Мерседес | 70 | +57.503 | 6 |
| 8 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 69 | +1 круг | 11 |
| 9 | Нико Хюлькенберг | Ауди | 69 | +1 круг | 10 |
| 10 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 69 | +1 круг | 9 |
| 11 | Габриэль Бортолето | Ауди | 69 | +1 круг | 14 |
| 12 | Пьер Гасли | Альпин | 69 | +1 круг | 12 |
| 13 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 69 | +1 круг | 20 |
| 14 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 69 | +1 круг | 16 |
| 15 | Франко Колапинто | Альпин | 68 | +2 круга | 13 |
| 16 | Эстебан Окон | Хаас | 68 | +2 круга | 15 |
| 17 | Александр Албон | Уильямс | 68 | +2 круга | 19 |
| 18 | Карлос Сайнс-младший | Уильямс | 68 | +2 круга | 18 |
| 19 | Оливер Бирман | Хаас | 68 | +2 круга | 17 |
| 20 | Оскар Пиастри | Макларен | 55 | сход | 3 |
| 21 | Серхио Перес | Кадиллак | 48 | сход | 22 |
| 22 | Валттери Боттас | Кадиллак | 13 | сход | 21 |
Квалификация
25 июля| # | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Ландо Норрис | Макларен | 1:17.207 |
| 2 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 1:17.219 |
| 3 | Шарль Леклер | Феррари | 1:17.445 |
| 4 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | 1:17.479 |
| 5 | Оскар Пиастри | Макларен | 1:17.684 |
| 6 | Макс Ферстаппен | Ред Булл Рейсинг | 1:17.725 |
| 7 | Джордж Расселл | Мерседес | 1:17.760 |
| 8 | Исак Хаджар | Ред Булл Рейсинг | 1:17.856 |
| 9 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 1:18.281 |
| 10 | Нико Хюлькенберг | Ауди | 1:18.686 |
| 11 | Карлос Сайнс-младший | Уильямс | — |
| 12 | Валттери Боттас | Кадиллак | — |
| 13 | Александр Албон | Уильямс | — |
| 14 | Серхио Перес | Кадиллак | — |
| 15 | Пьер Гасли | Альпин | — |
| 16 | Оливер Бирман | Хаас | — |
| 17 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | — |
| 18 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | — |
| 19 | Габриэль Бортолето | Ауди | — |
| 20 | Франко Колапинто | Альпин | — |
| 21 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | — |
| 22 | Эстебан Окон | Хаас | — |